DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองชุมพร | 3,600.00 | 3,020.00 | 83.89 | 1,352.00 | 1,229.00 | 90.90 | 1,405.00 | 1,163.00 | 82.78 | 1,458.00 | 1,024.00 | 70.23 | 1,348.00 | 817.00 | 60.61 |
2 | ท่าแซะ | 2,506.00 | 2,348.00 | 93.70 | 884.00 | 857.00 | 96.95 | 870.00 | 805.00 | 92.53 | 965.00 | 886.00 | 91.81 | 786.00 | 693.00 | 88.17 |
3 | ปะทิว | 1,440.00 | 1,199.00 | 83.26 | 525.00 | 463.00 | 88.19 | 518.00 | 461.00 | 89.00 | 484.00 | 373.00 | 77.07 | 456.00 | 288.00 | 63.16 |
4 | หลังสวน | 2,239.00 | 1,863.00 | 83.21 | 806.00 | 726.00 | 90.07 | 842.00 | 740.00 | 87.89 | 875.00 | 594.00 | 67.89 | 805.00 | 445.00 | 55.28 |
5 | ละแม | 1,039.00 | 895.00 | 86.14 | 362.00 | 315.00 | 87.02 | 383.00 | 327.00 | 85.38 | 376.00 | 305.00 | 81.12 | 317.00 | 264.00 | 83.28 |
6 | พะโต๊ะ | 908.00 | 802.00 | 88.33 | 349.00 | 318.00 | 91.12 | 332.00 | 273.00 | 82.23 | 424.00 | 259.00 | 61.08 | 297.00 | 220.00 | 74.07 |
7 | สวี | 2,189.00 | 1,997.00 | 91.23 | 837.00 | 763.00 | 91.16 | 797.00 | 680.00 | 85.32 | 861.00 | 661.00 | 76.77 | 758.00 | 511.00 | 67.41 |
8 | ทุ่งตะโก | 848.00 | 745.00 | 87.85 | 344.00 | 339.00 | 98.55 | 305.00 | 250.00 | 81.97 | 304.00 | 252.00 | 82.89 | 270.00 | 179.00 | 66.30 |
9 | รวมทั้งหมด | 14,769.00 | 12,869.00 | 87.14 | 5,459.00 | 5,010.00 | 91.78 | 5,452.00 | 4,699.00 | 86.19 | 5,747.00 | 4,354.00 | 75.76 | 5,037.00 | 3,417.00 | 67.84 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564 |