DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุราษฎร์ธานี | 4,038.00 | 3,621.00 | 89.67 | 1,522.00 | 1,354.00 | 88.96 | 1,464.00 | 1,287.00 | 87.91 | 1,538.00 | 1,264.00 | 82.18 | 1,573.00 | 1,063.00 | 67.58 |
2 | กาญจนดิษฐ์ | 3,944.00 | 3,459.00 | 87.70 | 1,407.00 | 1,323.00 | 94.03 | 1,555.00 | 1,365.00 | 87.78 | 1,442.00 | 1,194.00 | 82.80 | 1,850.00 | 979.00 | 52.92 |
3 | ดอนสัก | 1,163.00 | 1,015.00 | 87.27 | 422.00 | 375.00 | 88.86 | 404.00 | 364.00 | 90.10 | 341.00 | 295.00 | 86.51 | 449.00 | 285.00 | 63.47 |
4 | เกาะสมุย | 2,346.00 | 1,903.00 | 81.12 | 817.00 | 709.00 | 86.78 | 825.00 | 684.00 | 82.91 | 749.00 | 554.00 | 73.97 | 836.00 | 386.00 | 46.17 |
5 | เกาะพะงัน | 573.00 | 435.00 | 75.92 | 211.00 | 174.00 | 82.46 | 206.00 | 158.00 | 76.70 | 190.00 | 145.00 | 76.32 | 191.00 | 95.00 | 49.74 |
6 | ไชยา | 1,626.00 | 1,477.00 | 90.84 | 621.00 | 568.00 | 91.47 | 655.00 | 602.00 | 91.91 | 571.00 | 489.00 | 85.64 | 632.00 | 434.00 | 68.67 |
7 | ท่าชนะ | 1,822.00 | 1,567.00 | 86.00 | 638.00 | 616.00 | 96.55 | 684.00 | 611.00 | 89.33 | 813.00 | 519.00 | 63.84 | 744.00 | 365.00 | 49.06 |
8 | คีรีรัฐนิคม | 1,447.00 | 1,145.00 | 79.13 | 616.00 | 498.00 | 80.84 | 563.00 | 453.00 | 80.46 | 525.00 | 440.00 | 83.81 | 536.00 | 240.00 | 44.78 |
9 | บ้านตาขุน | 583.00 | 445.00 | 76.33 | 211.00 | 180.00 | 85.31 | 230.00 | 167.00 | 72.61 | 251.00 | 166.00 | 66.14 | 163.00 | 73.00 | 44.79 |
10 | พนม | 1,514.00 | 1,244.00 | 82.17 | 529.00 | 473.00 | 89.41 | 547.00 | 443.00 | 80.99 | 629.00 | 342.00 | 54.37 | 601.00 | 290.00 | 48.25 |
11 | ท่าฉาง | 1,035.00 | 830.00 | 80.19 | 385.00 | 275.00 | 71.43 | 389.00 | 295.00 | 75.84 | 389.00 | 270.00 | 69.41 | 353.00 | 252.00 | 71.39 |
12 | บ้านนาสาร | 2,498.00 | 1,874.00 | 75.02 | 842.00 | 681.00 | 80.88 | 924.00 | 760.00 | 82.25 | 1,332.00 | 618.00 | 46.40 | 1,017.00 | 327.00 | 32.15 |
13 | บ้านนาเดิม | 804.00 | 657.00 | 81.72 | 303.00 | 239.00 | 78.88 | 310.00 | 234.00 | 75.48 | 275.00 | 166.00 | 60.36 | 272.00 | 123.00 | 45.22 |
14 | เคียนซา | 1,907.00 | 1,721.00 | 90.25 | 624.00 | 576.00 | 92.31 | 647.00 | 620.00 | 95.83 | 790.00 | 615.00 | 77.85 | 736.00 | 470.00 | 63.86 |
15 | เวียงสระ | 1,966.00 | 1,486.00 | 75.58 | 761.00 | 623.00 | 81.87 | 740.00 | 535.00 | 72.30 | 1,035.00 | 390.00 | 37.68 | 737.00 | 210.00 | 28.49 |
16 | พระแสง | 2,608.00 | 2,237.00 | 85.77 | 960.00 | 904.00 | 94.17 | 1,027.00 | 835.00 | 81.30 | 1,077.00 | 745.00 | 69.17 | 993.00 | 711.00 | 71.60 |
17 | พุนพิน | 2,779.00 | 2,350.00 | 84.56 | 1,095.00 | 915.00 | 83.56 | 1,064.00 | 867.00 | 81.48 | 1,025.00 | 724.00 | 70.63 | 1,069.00 | 550.00 | 51.45 |
18 | ชัยบุรี | 1,064.00 | 723.00 | 67.95 | 423.00 | 335.00 | 79.20 | 405.00 | 327.00 | 80.74 | 356.00 | 149.00 | 41.85 | 363.00 | 89.00 | 24.52 |
19 | วิภาวดี | 662.00 | 515.00 | 77.79 | 232.00 | 197.00 | 84.91 | 238.00 | 168.00 | 70.59 | 233.00 | 150.00 | 64.38 | 242.00 | 116.00 | 47.93 |
20 | รวมทั้งหมด | 34,379.00 | 28,704.00 | 83.49 | 12,619.00 | 11,015.00 | 87.29 | 12,877.00 | 10,775.00 | 83.68 | 13,561.00 | 9,235.00 | 68.10 | 13,357.00 | 7,058.00 | 52.84 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |