DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครศรีธรรมราช | 7,997.00 | 6,418.00 | 80.26 | 3,001.00 | 2,287.00 | 76.21 | 3,122.00 | 2,403.00 | 76.97 | 2,953.00 | 2,003.00 | 67.83 | 3,135.00 | 2,048.00 | 65.33 |
2 | พรหมคีรี | 1,162.00 | 928.00 | 79.86 | 458.00 | 387.00 | 84.50 | 375.00 | 297.00 | 79.20 | 576.00 | 296.00 | 51.39 | 478.00 | 294.00 | 61.51 |
3 | ลานสกา | 1,153.00 | 993.00 | 86.12 | 423.00 | 391.00 | 92.43 | 421.00 | 368.00 | 87.41 | 488.00 | 351.00 | 71.93 | 457.00 | 278.00 | 60.83 |
4 | ฉวาง | 1,684.00 | 1,303.00 | 77.38 | 651.00 | 573.00 | 88.02 | 596.00 | 464.00 | 77.85 | 799.00 | 418.00 | 52.32 | 700.00 | 324.00 | 46.29 |
5 | พิปูน | 936.00 | 660.00 | 70.51 | 359.00 | 287.00 | 79.94 | 376.00 | 252.00 | 67.02 | 429.00 | 157.00 | 36.60 | 447.00 | 199.00 | 44.52 |
6 | เชียรใหญ่ | 1,127.00 | 1,004.00 | 89.09 | 425.00 | 400.00 | 94.12 | 408.00 | 359.00 | 87.99 | 418.00 | 341.00 | 81.58 | 385.00 | 314.00 | 81.56 |
7 | ชะอวด | 2,726.00 | 2,316.00 | 84.96 | 1,001.00 | 893.00 | 89.21 | 988.00 | 823.00 | 83.30 | 1,036.00 | 730.00 | 70.46 | 945.00 | 735.00 | 77.78 |
8 | ท่าศาลา | 4,268.00 | 3,683.00 | 86.29 | 1,537.00 | 1,367.00 | 88.94 | 1,413.00 | 1,235.00 | 87.40 | 2,051.00 | 1,380.00 | 67.28 | 1,832.00 | 1,284.00 | 70.09 |
9 | ทุ่งสง | 5,347.00 | 3,769.00 | 70.49 | 1,986.00 | 1,412.00 | 71.10 | 1,911.00 | 1,367.00 | 71.53 | 2,082.00 | 1,080.00 | 51.87 | 1,907.00 | 803.00 | 42.11 |
10 | นาบอน | 887.00 | 798.00 | 89.97 | 309.00 | 301.00 | 97.41 | 296.00 | 273.00 | 92.23 | 431.00 | 303.00 | 70.30 | 386.00 | 287.00 | 74.35 |
11 | ทุ่งใหญ่ | 2,567.00 | 2,333.00 | 90.88 | 943.00 | 900.00 | 95.44 | 982.00 | 943.00 | 96.03 | 947.00 | 798.00 | 84.27 | 940.00 | 738.00 | 78.51 |
12 | ปากพนัง | 2,538.00 | 2,050.00 | 80.77 | 891.00 | 756.00 | 84.85 | 931.00 | 757.00 | 81.31 | 911.00 | 656.00 | 72.01 | 908.00 | 661.00 | 72.80 |
13 | ร่อนพิบูลย์ | 2,572.00 | 2,237.00 | 86.98 | 1,018.00 | 887.00 | 87.13 | 890.00 | 797.00 | 89.55 | 1,101.00 | 706.00 | 64.12 | 981.00 | 587.00 | 59.84 |
14 | สิชล | 2,713.00 | 2,645.00 | 97.49 | 996.00 | 966.00 | 96.99 | 1,020.00 | 988.00 | 96.86 | 980.00 | 935.00 | 95.41 | 918.00 | 862.00 | 93.90 |
15 | ขนอม | 893.00 | 709.00 | 79.40 | 326.00 | 302.00 | 92.64 | 319.00 | 250.00 | 78.37 | 374.00 | 245.00 | 65.51 | 254.00 | 127.00 | 50.00 |
16 | หัวไทร | 2,284.00 | 1,916.00 | 83.89 | 780.00 | 678.00 | 86.92 | 774.00 | 652.00 | 84.24 | 1,164.00 | 680.00 | 58.42 | 955.00 | 653.00 | 68.38 |
17 | บางขัน | 2,066.00 | 1,659.00 | 80.30 | 794.00 | 711.00 | 89.55 | 778.00 | 654.00 | 84.06 | 817.00 | 555.00 | 67.93 | 614.00 | 290.00 | 47.23 |
18 | ถ้ำพรรณรา | 781.00 | 605.00 | 77.46 | 276.00 | 253.00 | 91.67 | 252.00 | 232.00 | 92.06 | 331.00 | 202.00 | 61.03 | 199.00 | 142.00 | 71.36 |
19 | จุฬาภรณ์ | 1,051.00 | 827.00 | 78.69 | 384.00 | 272.00 | 70.83 | 375.00 | 302.00 | 80.53 | 499.00 | 275.00 | 55.11 | 461.00 | 201.00 | 43.60 |
20 | พระพรหม | 1,357.00 | 1,190.00 | 87.69 | 458.00 | 410.00 | 89.52 | 507.00 | 426.00 | 84.02 | 644.00 | 524.00 | 81.37 | 551.00 | 454.00 | 82.40 |
21 | นบพิตำ | 1,330.00 | 945.00 | 71.05 | 452.00 | 379.00 | 83.85 | 399.00 | 305.00 | 76.44 | 505.00 | 277.00 | 54.85 | 442.00 | 360.00 | 81.45 |
22 | ช้างกลาง | 689.00 | 550.00 | 79.83 | 282.00 | 192.00 | 68.09 | 262.00 | 217.00 | 82.82 | 355.00 | 188.00 | 52.96 | 260.00 | 147.00 | 56.54 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 1,003.00 | 806.00 | 80.36 | 383.00 | 317.00 | 82.77 | 320.00 | 281.00 | 87.81 | 341.00 | 257.00 | 75.37 | 446.00 | 251.00 | 56.28 |
24 | รวมทั้งหมด | 49,131.00 | 40,344.00 | 82.12 | 18,133.00 | 15,321.00 | 84.49 | 17,715.00 | 14,645.00 | 82.67 | 20,232.00 | 13,357.00 | 66.02 | 18,601.00 | 12,039.00 | 64.72 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564 |