DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 2,305.00 | 358.00 | 15.53 | 842.00 | 159.00 | 18.88 | 861.00 | 114.00 | 13.24 | 788.00 | 71.00 | 9.01 | 801.00 | 100.00 | 12.48 |
2 | กุยบุรี | 1,489.00 | 540.00 | 36.27 | 520.00 | 166.00 | 31.92 | 525.00 | 138.00 | 26.29 | 553.00 | 192.00 | 34.72 | 498.00 | 179.00 | 35.94 |
3 | ทับสะแก | 1,237.00 | 99.00 | 8.00 | 476.00 | 3.00 | 0.63 | 522.00 | 4.00 | 0.77 | 446.00 | 56.00 | 12.56 | 408.00 | 38.00 | 9.31 |
4 | บางสะพาน | 2,110.00 | 1,419.00 | 67.25 | 773.00 | 535.00 | 69.21 | 756.00 | 546.00 | 72.22 | 744.00 | 469.00 | 63.04 | 610.00 | 366.00 | 60.00 |
5 | บางสะพานน้อย | 1,475.00 | 1,049.00 | 71.12 | 480.00 | 317.00 | 66.04 | 541.00 | 379.00 | 70.06 | 495.00 | 325.00 | 65.66 | 501.00 | 352.00 | 70.26 |
6 | ปราณบุรี | 1,610.00 | 836.00 | 51.93 | 574.00 | 299.00 | 52.09 | 557.00 | 313.00 | 56.19 | 585.00 | 318.00 | 54.36 | 509.00 | 271.00 | 53.24 |
7 | หัวหิน | 4,141.00 | 1,708.00 | 41.25 | 1,475.00 | 525.00 | 35.59 | 1,567.00 | 608.00 | 38.80 | 1,433.00 | 493.00 | 34.40 | 1,346.00 | 439.00 | 32.62 |
8 | สามร้อยยอด | 1,428.00 | 1,199.00 | 83.96 | 574.00 | 499.00 | 86.93 | 527.00 | 445.00 | 84.44 | 475.00 | 388.00 | 81.68 | 468.00 | 362.00 | 77.35 |
9 | รวมทั้งหมด | 15,795.00 | 7,208.00 | 45.63 | 5,714.00 | 2,503.00 | 43.80 | 5,856.00 | 2,547.00 | 43.49 | 5,519.00 | 2,312.00 | 41.89 | 5,141.00 | 2,107.00 | 40.98 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |