DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครปฐม | 5,396.00 | 2,782.00 | 51.56 | 1,960.00 | 969.00 | 49.44 | 2,107.00 | 1,118.00 | 53.06 | 2,003.00 | 868.00 | 43.33 | 1,771.00 | 651.00 | 36.76 |
2 | กำแพงแสน | 3,041.00 | 1,932.00 | 63.53 | 1,042.00 | 662.00 | 63.53 | 1,219.00 | 688.00 | 56.44 | 1,122.00 | 639.00 | 56.95 | 943.00 | 545.00 | 57.79 |
3 | นครชัยศรี | 2,635.00 | 1,389.00 | 52.71 | 1,015.00 | 493.00 | 48.57 | 1,051.00 | 555.00 | 52.81 | 897.00 | 405.00 | 45.15 | 677.00 | 275.00 | 40.62 |
4 | ดอนตูม | 1,468.00 | 768.00 | 52.32 | 531.00 | 263.00 | 49.53 | 575.00 | 281.00 | 48.87 | 560.00 | 267.00 | 47.68 | 491.00 | 227.00 | 46.23 |
5 | บางเลน | 1,549.00 | 534.00 | 34.47 | 565.00 | 157.00 | 27.79 | 602.00 | 130.00 | 21.59 | 567.00 | 216.00 | 38.10 | 391.00 | 138.00 | 35.29 |
6 | สามพราน | 4,159.00 | 2,259.00 | 54.32 | 1,694.00 | 968.00 | 57.14 | 1,744.00 | 1,049.00 | 60.15 | 1,301.00 | 513.00 | 39.43 | 979.00 | 279.00 | 28.50 |
7 | พุทธมณฑล | 1,259.00 | 1,035.00 | 82.21 | 466.00 | 384.00 | 82.40 | 453.00 | 340.00 | 75.06 | 450.00 | 378.00 | 84.00 | 400.00 | 319.00 | 79.75 |
8 | รวมทั้งหมด | 19,507.00 | 10,699.00 | 54.85 | 7,273.00 | 3,896.00 | 53.57 | 7,751.00 | 4,161.00 | 53.68 | 6,900.00 | 3,286.00 | 47.62 | 5,652.00 | 2,434.00 | 43.06 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |