DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุโขทัย | 2,323.00 | 1,847.00 | 79.51 | 826.00 | 689.00 | 83.41 | 827.00 | 653.00 | 78.96 | 825.00 | 653.00 | 79.15 | 744.00 | 526.00 | 70.70 |
2 | บ้านด่านลานหอย | 1,351.00 | 1,209.00 | 89.49 | 492.00 | 462.00 | 93.90 | 441.00 | 390.00 | 88.44 | 456.00 | 409.00 | 89.69 | 406.00 | 339.00 | 83.50 |
3 | คีรีมาศ | 1,320.00 | 902.00 | 68.33 | 469.00 | 301.00 | 64.18 | 447.00 | 310.00 | 69.35 | 596.00 | 368.00 | 61.74 | 551.00 | 237.00 | 43.01 |
4 | กงไกรลาศ | 1,372.00 | 952.00 | 69.39 | 488.00 | 320.00 | 65.57 | 491.00 | 315.00 | 64.15 | 534.00 | 370.00 | 69.29 | 470.00 | 321.00 | 68.30 |
5 | ศรีสัชนาลัย | 2,241.00 | 1,400.00 | 62.47 | 767.00 | 453.00 | 59.06 | 774.00 | 442.00 | 57.11 | 826.00 | 488.00 | 59.08 | 732.00 | 416.00 | 56.83 |
6 | ศรีสำโรง | 1,687.00 | 1,384.00 | 82.04 | 648.00 | 524.00 | 80.86 | 545.00 | 435.00 | 79.82 | 869.00 | 445.00 | 51.21 | 682.00 | 399.00 | 58.50 |
7 | สวรรคโลก | 1,564.00 | 364.00 | 23.27 | 547.00 | 109.00 | 19.93 | 542.00 | 117.00 | 21.59 | 567.00 | 142.00 | 25.04 | 510.00 | 120.00 | 23.53 |
8 | ศรีนคร | 679.00 | 220.00 | 32.40 | 162.00 | 67.00 | 41.36 | 226.00 | 85.00 | 37.61 | 360.00 | 36.00 | 10.00 | 329.00 | 77.00 | 23.40 |
9 | ทุ่งเสลี่ยม | 1,162.00 | 980.00 | 84.34 | 454.00 | 382.00 | 84.14 | 391.00 | 316.00 | 80.82 | 493.00 | 311.00 | 63.08 | 389.00 | 280.00 | 71.98 |
10 | รวมทั้งหมด | 13,699.00 | 9,258.00 | 67.58 | 4,853.00 | 3,307.00 | 68.14 | 4,684.00 | 3,063.00 | 65.39 | 5,526.00 | 3,222.00 | 58.31 | 4,813.00 | 2,715.00 | 56.41 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |