DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอุตรดิตถ์ | 2,806.00 | 1,723.00 | 61.40 | 1,090.00 | 639.00 | 58.62 | 1,033.00 | 551.00 | 53.34 | 955.00 | 583.00 | 61.05 | 878.00 | 582.00 | 66.29 |
2 | ตรอน | 790.00 | 708.00 | 89.62 | 254.00 | 239.00 | 94.09 | 270.00 | 242.00 | 89.63 | 305.00 | 282.00 | 92.46 | 308.00 | 267.00 | 86.69 |
3 | ท่าปลา | 1,113.00 | 1,067.00 | 95.87 | 389.00 | 366.00 | 94.09 | 414.00 | 402.00 | 97.10 | 377.00 | 359.00 | 95.23 | 395.00 | 371.00 | 93.92 |
4 | น้ำปาด | 874.00 | 837.00 | 95.77 | 316.00 | 308.00 | 97.47 | 301.00 | 274.00 | 91.03 | 303.00 | 289.00 | 95.38 | 296.00 | 280.00 | 94.59 |
5 | ฟากท่า | 315.00 | 257.00 | 81.59 | 100.00 | 88.00 | 88.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 135.00 | 87.00 | 64.44 | 135.00 | 95.00 | 70.37 |
6 | บ้านโคก | 557.00 | 524.00 | 94.08 | 175.00 | 166.00 | 94.86 | 204.00 | 190.00 | 93.14 | 245.00 | 214.00 | 87.35 | 188.00 | 178.00 | 94.68 |
7 | พิชัย | 1,689.00 | 1,518.00 | 89.88 | 628.00 | 539.00 | 85.83 | 578.00 | 493.00 | 85.29 | 607.00 | 530.00 | 87.31 | 568.00 | 493.00 | 86.80 |
8 | ลับแล | 1,119.00 | 1,065.00 | 95.17 | 395.00 | 382.00 | 96.71 | 365.00 | 353.00 | 96.71 | 425.00 | 407.00 | 95.76 | 390.00 | 354.00 | 90.77 |
9 | ทองแสนขัน | 684.00 | 599.00 | 87.57 | 233.00 | 204.00 | 87.55 | 243.00 | 212.00 | 87.24 | 249.00 | 222.00 | 89.16 | 207.00 | 162.00 | 78.26 |
10 | รวมทั้งหมด | 9,947.00 | 8,298.00 | 83.42 | 3,580.00 | 2,931.00 | 81.87 | 3,508.00 | 2,797.00 | 79.73 | 3,601.00 | 2,973.00 | 82.56 | 3,365.00 | 2,782.00 | 82.67 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |