DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเชียงใหม่ | 3,542.00 | 1,461.00 | 41.25 | 1,192.00 | 410.00 | 34.40 | 1,418.00 | 485.00 | 34.20 | 1,181.00 | 440.00 | 37.26 | 1,240.00 | 447.00 | 36.05 |
2 | จอมทอง | 1,798.00 | 397.00 | 22.08 | 621.00 | 120.00 | 19.32 | 646.00 | 123.00 | 19.04 | 699.00 | 121.00 | 17.31 | 630.00 | 100.00 | 15.87 |
3 | แม่แจ่ม | 2,440.00 | 301.00 | 12.34 | 813.00 | 63.00 | 7.75 | 935.00 | 116.00 | 12.41 | 780.00 | 94.00 | 12.05 | 841.00 | 135.00 | 16.05 |
4 | เชียงดาว | 2,371.00 | 1,819.00 | 76.72 | 832.00 | 575.00 | 69.11 | 918.00 | 606.00 | 66.01 | 847.00 | 637.00 | 75.21 | 774.00 | 553.00 | 71.45 |
5 | ดอยสะเก็ด | 1,388.00 | 1,071.00 | 77.16 | 449.00 | 382.00 | 85.08 | 414.00 | 357.00 | 86.23 | 618.00 | 342.00 | 55.34 | 555.00 | 357.00 | 64.32 |
6 | แม่แตง | 1,685.00 | 842.00 | 49.97 | 568.00 | 305.00 | 53.70 | 579.00 | 271.00 | 46.80 | 607.00 | 242.00 | 39.87 | 500.00 | 200.00 | 40.00 |
7 | แม่ริม | 3,310.00 | 1,866.00 | 56.37 | 1,245.00 | 547.00 | 43.94 | 1,418.00 | 791.00 | 55.78 | 1,232.00 | 647.00 | 52.52 | 1,222.00 | 700.00 | 57.28 |
8 | สะเมิง | 868.00 | 341.00 | 39.29 | 291.00 | 110.00 | 37.80 | 302.00 | 83.00 | 27.48 | 311.00 | 100.00 | 32.15 | 321.00 | 114.00 | 35.51 |
9 | ฝาง | 2,513.00 | 2,008.00 | 79.90 | 828.00 | 715.00 | 86.35 | 943.00 | 748.00 | 79.32 | 891.00 | 655.00 | 73.51 | 928.00 | 635.00 | 68.43 |
10 | แม่อาย | 2,509.00 | 1,982.00 | 79.00 | 892.00 | 678.00 | 76.01 | 851.00 | 666.00 | 78.26 | 933.00 | 700.00 | 75.03 | 877.00 | 703.00 | 80.16 |
11 | พร้าว | 1,275.00 | 828.00 | 64.94 | 355.00 | 338.00 | 95.21 | 333.00 | 276.00 | 82.88 | 668.00 | 288.00 | 43.11 | 344.00 | 217.00 | 63.08 |
12 | สันป่าตอง | 1,339.00 | 848.00 | 63.33 | 472.00 | 291.00 | 61.65 | 484.00 | 302.00 | 62.40 | 468.00 | 254.00 | 54.27 | 428.00 | 253.00 | 59.11 |
13 | สันกำแพง | 1,133.00 | 957.00 | 84.47 | 374.00 | 318.00 | 85.03 | 382.00 | 330.00 | 86.39 | 396.00 | 311.00 | 78.54 | 401.00 | 287.00 | 71.57 |
14 | สันทราย | 2,188.00 | 1,178.00 | 53.84 | 761.00 | 369.00 | 48.49 | 758.00 | 367.00 | 48.42 | 772.00 | 366.00 | 47.41 | 700.00 | 356.00 | 50.86 |
15 | หางดง | 1,316.00 | 888.00 | 67.48 | 429.00 | 331.00 | 77.16 | 450.00 | 330.00 | 73.33 | 499.00 | 207.00 | 41.48 | 428.00 | 221.00 | 51.64 |
16 | ฮอด | 962.00 | 154.00 | 16.01 | 327.00 | 50.00 | 15.29 | 388.00 | 59.00 | 15.21 | 336.00 | 52.00 | 15.48 | 342.00 | 46.00 | 13.45 |
17 | ดอยเต่า | 1,177.00 | 607.00 | 51.57 | 384.00 | 219.00 | 57.03 | 268.00 | 204.00 | 76.12 | 613.00 | 205.00 | 33.44 | 426.00 | 189.00 | 44.37 |
18 | อมก๋อย | 3,375.00 | 1,497.00 | 44.36 | 1,242.00 | 439.00 | 35.35 | 1,304.00 | 551.00 | 42.25 | 1,198.00 | 528.00 | 44.07 | 1,191.00 | 513.00 | 43.07 |
19 | สารภี | 912.00 | 267.00 | 29.28 | 304.00 | 62.00 | 20.39 | 299.00 | 75.00 | 25.08 | 350.00 | 69.00 | 19.71 | 311.00 | 113.00 | 36.33 |
20 | เวียงแหง | 717.00 | 409.00 | 57.04 | 279.00 | 162.00 | 58.06 | 254.00 | 161.00 | 63.39 | 258.00 | 154.00 | 59.69 | 229.00 | 130.00 | 56.77 |
21 | ไชยปราการ | 1,018.00 | 311.00 | 30.55 | 362.00 | 69.00 | 19.06 | 380.00 | 114.00 | 30.00 | 349.00 | 120.00 | 34.38 | 347.00 | 54.00 | 15.56 |
22 | แม่วาง | 909.00 | 766.00 | 84.27 | 306.00 | 262.00 | 85.62 | 337.00 | 291.00 | 86.35 | 282.00 | 245.00 | 86.88 | 355.00 | 274.00 | 77.18 |
23 | แม่ออน | 471.00 | 316.00 | 67.09 | 154.00 | 89.00 | 57.79 | 172.00 | 124.00 | 72.09 | 159.00 | 100.00 | 62.89 | 174.00 | 134.00 | 77.01 |
24 | ดอยหล่อ | 473.00 | 388.00 | 82.03 | 184.00 | 155.00 | 84.24 | 174.00 | 150.00 | 86.21 | 156.00 | 117.00 | 75.00 | 174.00 | 124.00 | 71.26 |
25 | กัลยาณิวัฒนา | 715.00 | 138.00 | 19.30 | 251.00 | 43.00 | 17.13 | 260.00 | 42.00 | 16.15 | 262.00 | 57.00 | 21.76 | 220.00 | 46.00 | 20.91 |
26 | รวมทั้งหมด | 40,404.00 | 21,640.00 | 53.56 | 13,915.00 | 7,102.00 | 51.04 | 14,667.00 | 7,622.00 | 51.97 | 14,865.00 | 7,051.00 | 47.43 | 13,958.00 | 6,901.00 | 49.44 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |