DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองหนองคาย | 2,653.00 | 2,357.00 | 88.84 | 1,013.00 | 851.00 | 84.01 | 872.00 | 745.00 | 85.44 | 922.00 | 751.00 | 81.45 | 1,075.00 | 741.00 | 68.93 |
2 | ท่าบ่อ | 2,077.00 | 1,830.00 | 88.11 | 744.00 | 642.00 | 86.29 | 763.00 | 589.00 | 77.20 | 793.00 | 654.00 | 82.47 | 679.00 | 531.00 | 78.20 |
3 | โพนพิสัย | 2,409.00 | 1,971.00 | 81.82 | 857.00 | 707.00 | 82.50 | 827.00 | 714.00 | 86.34 | 922.00 | 749.00 | 81.24 | 748.00 | 506.00 | 67.65 |
4 | ศรีเชียงใหม่ | 803.00 | 760.00 | 94.65 | 300.00 | 288.00 | 96.00 | 298.00 | 287.00 | 96.31 | 277.00 | 246.00 | 88.81 | 160.00 | 143.00 | 89.38 |
5 | สังคม | 966.00 | 895.00 | 92.65 | 391.00 | 340.00 | 86.96 | 384.00 | 314.00 | 81.77 | 352.00 | 295.00 | 83.81 | 362.00 | 312.00 | 86.19 |
6 | สระใคร | 792.00 | 673.00 | 84.97 | 260.00 | 236.00 | 90.77 | 264.00 | 229.00 | 86.74 | 325.00 | 168.00 | 51.69 | 276.00 | 243.00 | 88.04 |
7 | เฝ้าไร่ | 1,446.00 | 1,279.00 | 88.45 | 505.00 | 458.00 | 90.69 | 559.00 | 474.00 | 84.79 | 526.00 | 455.00 | 86.50 | 439.00 | 338.00 | 76.99 |
8 | รัตนวาปี | 1,010.00 | 824.00 | 81.58 | 338.00 | 295.00 | 87.28 | 358.00 | 318.00 | 88.83 | 380.00 | 283.00 | 74.47 | 312.00 | 219.00 | 70.19 |
9 | โพธิ์ตาก | 415.00 | 360.00 | 86.75 | 159.00 | 141.00 | 88.68 | 145.00 | 125.00 | 86.21 | 148.00 | 107.00 | 72.30 | 121.00 | 108.00 | 89.26 |
10 | รวมทั้งหมด | 12,571.00 | 10,949.00 | 87.10 | 4,567.00 | 3,958.00 | 86.67 | 4,470.00 | 3,795.00 | 84.90 | 4,645.00 | 3,708.00 | 79.83 | 4,172.00 | 3,141.00 | 75.29 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |