DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเลย | 3,542.00 | 2,558.00 | 72.22 | 1,135.00 | 782.00 | 68.90 | 1,283.00 | 874.00 | 68.12 | 1,576.00 | 964.00 | 61.17 | 1,430.00 | 1,042.00 | 72.87 |
2 | นาด้วง | 760.00 | 403.00 | 53.03 | 259.00 | 116.00 | 44.79 | 275.00 | 133.00 | 48.36 | 291.00 | 143.00 | 49.14 | 238.00 | 128.00 | 53.78 |
3 | เชียงคาน | 2,005.00 | 1,665.00 | 83.04 | 677.00 | 550.00 | 81.24 | 684.00 | 564.00 | 82.46 | 752.00 | 593.00 | 78.86 | 709.00 | 594.00 | 83.78 |
4 | ปากชม | 1,698.00 | 1,274.00 | 75.03 | 545.00 | 453.00 | 83.12 | 525.00 | 387.00 | 73.71 | 904.00 | 533.00 | 58.96 | 721.00 | 429.00 | 59.50 |
5 | ด่านซ้าย | 1,965.00 | 1,504.00 | 76.54 | 684.00 | 558.00 | 81.58 | 683.00 | 592.00 | 86.68 | 1,077.00 | 670.00 | 62.21 | 946.00 | 435.00 | 45.98 |
6 | นาแห้ว | 453.00 | 338.00 | 74.61 | 139.00 | 111.00 | 79.86 | 167.00 | 130.00 | 77.84 | 155.00 | 100.00 | 64.52 | 255.00 | 100.00 | 39.22 |
7 | ภูเรือ | 714.00 | 563.00 | 78.85 | 265.00 | 191.00 | 72.08 | 292.00 | 204.00 | 69.86 | 205.00 | 187.00 | 91.22 | 178.00 | 161.00 | 90.45 |
8 | ท่าลี่ | 826.00 | 632.00 | 76.51 | 286.00 | 257.00 | 89.86 | 295.00 | 259.00 | 87.80 | 378.00 | 198.00 | 52.38 | 277.00 | 155.00 | 55.96 |
9 | วังสะพุง | 3,083.00 | 2,544.00 | 82.52 | 980.00 | 819.00 | 83.57 | 1,087.00 | 939.00 | 86.38 | 1,329.00 | 919.00 | 69.15 | 1,558.00 | 968.00 | 62.13 |
10 | ภูกระดึง | 1,113.00 | 725.00 | 65.14 | 360.00 | 243.00 | 67.50 | 430.00 | 272.00 | 63.26 | 454.00 | 263.00 | 57.93 | 408.00 | 173.00 | 42.40 |
11 | ภูหลวง | 770.00 | 620.00 | 80.52 | 267.00 | 208.00 | 77.90 | 305.00 | 248.00 | 81.31 | 255.00 | 208.00 | 81.57 | 279.00 | 164.00 | 58.78 |
12 | ผาขาว | 1,390.00 | 956.00 | 68.78 | 486.00 | 396.00 | 81.48 | 529.00 | 361.00 | 68.24 | 514.00 | 194.00 | 37.74 | 457.00 | 233.00 | 50.98 |
13 | เอราวัณ | 1,166.00 | 829.00 | 71.10 | 356.00 | 309.00 | 86.80 | 368.00 | 318.00 | 86.41 | 623.00 | 272.00 | 43.66 | 417.00 | 223.00 | 53.48 |
14 | หนองหิน | 972.00 | 730.00 | 75.10 | 309.00 | 261.00 | 84.47 | 291.00 | 225.00 | 77.32 | 394.00 | 238.00 | 60.41 | 340.00 | 202.00 | 59.41 |
15 | รวมทั้งหมด | 20,457.00 | 15,341.00 | 74.99 | 6,748.00 | 5,254.00 | 77.86 | 7,214.00 | 5,506.00 | 76.32 | 8,907.00 | 5,482.00 | 61.55 | 8,213.00 | 5,007.00 | 60.96 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |