DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอุดรธานี | 8,731.00 | 6,909.00 | 79.13 | 3,245.00 | 2,369.00 | 73.00 | 3,237.00 | 2,484.00 | 76.74 | 2,978.00 | 2,380.00 | 79.92 | 2,497.00 | 1,860.00 | 74.49 |
2 | กุดจับ | 2,019.00 | 1,291.00 | 63.94 | 686.00 | 298.00 | 43.44 | 730.00 | 427.00 | 58.49 | 891.00 | 497.00 | 55.78 | 747.00 | 463.00 | 61.98 |
3 | หนองวัวซอ | 1,671.00 | 1,200.00 | 71.81 | 585.00 | 408.00 | 69.74 | 619.00 | 420.00 | 67.85 | 552.00 | 377.00 | 68.30 | 504.00 | 360.00 | 71.43 |
4 | กุมภวาปี | 2,937.00 | 1,696.00 | 57.75 | 1,053.00 | 553.00 | 52.52 | 1,094.00 | 566.00 | 51.74 | 1,107.00 | 599.00 | 54.11 | 868.00 | 444.00 | 51.15 |
5 | โนนสะอาด | 1,436.00 | 1,282.00 | 89.28 | 499.00 | 460.00 | 92.18 | 587.00 | 555.00 | 94.55 | 521.00 | 454.00 | 87.14 | 433.00 | 309.00 | 71.36 |
6 | หนองหาน | 3,501.00 | 2,912.00 | 83.18 | 1,306.00 | 1,171.00 | 89.66 | 1,289.00 | 1,045.00 | 81.07 | 1,266.00 | 995.00 | 78.59 | 1,012.00 | 767.00 | 75.79 |
7 | ทุ่งฝน | 896.00 | 543.00 | 60.60 | 323.00 | 208.00 | 64.40 | 304.00 | 173.00 | 56.91 | 321.00 | 211.00 | 65.73 | 286.00 | 133.00 | 46.50 |
8 | ไชยวาน | 1,128.00 | 664.00 | 58.87 | 398.00 | 274.00 | 68.84 | 404.00 | 228.00 | 56.44 | 399.00 | 232.00 | 58.15 | 365.00 | 181.00 | 49.59 |
9 | ศรีธาตุ | 1,262.00 | 1,198.00 | 94.93 | 473.00 | 447.00 | 94.50 | 448.00 | 413.00 | 92.19 | 495.00 | 459.00 | 92.73 | 323.00 | 304.00 | 94.12 |
10 | วังสามหมอ | 1,703.00 | 1,117.00 | 65.59 | 661.00 | 425.00 | 64.30 | 690.00 | 469.00 | 67.97 | 600.00 | 288.00 | 48.00 | 335.00 | 179.00 | 53.43 |
11 | บ้านดุง | 3,713.00 | 2,776.00 | 74.76 | 1,341.00 | 950.00 | 70.84 | 1,383.00 | 978.00 | 70.72 | 1,244.00 | 943.00 | 75.80 | 1,164.00 | 905.00 | 77.75 |
12 | บ้านผือ | 3,477.00 | 2,428.00 | 69.83 | 1,268.00 | 923.00 | 72.79 | 1,224.00 | 790.00 | 64.54 | 1,271.00 | 859.00 | 67.58 | 1,110.00 | 714.00 | 64.32 |
13 | น้ำโสม | 1,914.00 | 1,670.00 | 87.25 | 694.00 | 618.00 | 89.05 | 716.00 | 628.00 | 87.71 | 680.00 | 585.00 | 86.03 | 606.00 | 467.00 | 77.06 |
14 | เพ็ญ | 3,652.00 | 3,114.00 | 85.27 | 1,399.00 | 1,168.00 | 83.49 | 1,286.00 | 1,056.00 | 82.12 | 1,376.00 | 1,177.00 | 85.54 | 1,053.00 | 836.00 | 79.39 |
15 | สร้างคอม | 1,015.00 | 703.00 | 69.26 | 387.00 | 277.00 | 71.58 | 384.00 | 270.00 | 70.31 | 392.00 | 246.00 | 62.76 | 340.00 | 203.00 | 59.71 |
16 | หนองแสง | 769.00 | 633.00 | 82.31 | 291.00 | 245.00 | 84.19 | 304.00 | 269.00 | 88.49 | 269.00 | 191.00 | 71.00 | 161.00 | 103.00 | 63.98 |
17 | นายูง | 1,059.00 | 890.00 | 84.04 | 387.00 | 326.00 | 84.24 | 403.00 | 302.00 | 74.94 | 400.00 | 344.00 | 86.00 | 282.00 | 231.00 | 81.91 |
18 | พิบูลย์รักษ์ | 723.00 | 461.00 | 63.76 | 265.00 | 178.00 | 67.17 | 263.00 | 176.00 | 66.92 | 249.00 | 156.00 | 62.65 | 197.00 | 97.00 | 49.24 |
19 | กู่แก้ว | 606.00 | 551.00 | 90.92 | 229.00 | 210.00 | 91.70 | 226.00 | 193.00 | 85.40 | 221.00 | 204.00 | 92.31 | 202.00 | 176.00 | 87.13 |
20 | ประจักษ์ศิลปาคม | 811.00 | 792.00 | 97.66 | 312.00 | 308.00 | 98.72 | 261.00 | 248.00 | 95.02 | 341.00 | 295.00 | 86.51 | 303.00 | 250.00 | 82.51 |
21 | รวมทั้งหมด | 43,023.00 | 32,830.00 | 76.31 | 15,802.00 | 11,816.00 | 74.78 | 15,852.00 | 11,690.00 | 73.74 | 15,573.00 | 11,492.00 | 73.79 | 12,788.00 | 8,982.00 | 70.24 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |