DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองหนองบัวลำภู | 3,420.00 | 1,403.00 | 41.02 | 1,238.00 | 549.00 | 44.35 | 1,269.00 | 508.00 | 40.03 | 1,265.00 | 506.00 | 40.00 | 996.00 | 327.00 | 32.83 |
2 | นากลาง | 2,825.00 | 1,856.00 | 65.70 | 1,432.00 | 879.00 | 61.38 | 743.00 | 434.00 | 58.41 | 740.00 | 559.00 | 75.54 | 681.00 | 481.00 | 70.63 |
3 | โนนสัง | 1,862.00 | 1,619.00 | 86.95 | 609.00 | 524.00 | 86.04 | 654.00 | 570.00 | 87.16 | 670.00 | 581.00 | 86.72 | 601.00 | 552.00 | 91.85 |
4 | ศรีบุญเรือง | 3,137.00 | 2,427.00 | 77.37 | 1,201.00 | 943.00 | 78.52 | 1,101.00 | 820.00 | 74.48 | 1,141.00 | 888.00 | 77.83 | 859.00 | 637.00 | 74.16 |
5 | สุวรรณคูหา | 2,180.00 | 1,470.00 | 67.43 | 778.00 | 522.00 | 67.10 | 856.00 | 473.00 | 55.26 | 794.00 | 530.00 | 66.75 | 686.00 | 457.00 | 66.62 |
6 | นาวัง | 962.00 | 803.00 | 83.47 | 363.00 | 304.00 | 83.75 | 367.00 | 315.00 | 85.83 | 386.00 | 307.00 | 79.53 | 264.00 | 183.00 | 69.32 |
7 | รวมทั้งหมด | 14,386.00 | 9,578.00 | 66.58 | 5,621.00 | 3,721.00 | 66.20 | 4,990.00 | 3,120.00 | 62.53 | 4,996.00 | 3,371.00 | 67.47 | 4,087.00 | 2,637.00 | 64.52 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |