DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองบึงกาฬ | 3,740.00 | 3,436.00 | 91.87 | 1,269.00 | 1,157.00 | 91.17 | 1,454.00 | 1,330.00 | 91.47 | 1,305.00 | 1,189.00 | 91.11 | 1,082.00 | 890.00 | 82.26 |
2 | พรเจริญ | 1,135.00 | 809.00 | 71.28 | 420.00 | 321.00 | 76.43 | 399.00 | 257.00 | 64.41 | 425.00 | 259.00 | 60.94 | 260.00 | 147.00 | 56.54 |
3 | โซ่พิสัย | 2,175.00 | 1,066.00 | 49.01 | 735.00 | 289.00 | 39.32 | 879.00 | 443.00 | 50.40 | 795.00 | 359.00 | 45.16 | 567.00 | 226.00 | 39.86 |
4 | เซกา | 2,212.00 | 885.00 | 40.01 | 788.00 | 301.00 | 38.20 | 799.00 | 318.00 | 39.80 | 785.00 | 284.00 | 36.18 | 593.00 | 198.00 | 33.39 |
5 | ปากคาด | 1,129.00 | 926.00 | 82.02 | 394.00 | 348.00 | 88.32 | 459.00 | 403.00 | 87.80 | 387.00 | 281.00 | 72.61 | 273.00 | 173.00 | 63.37 |
6 | บึงโขงหลง | 1,318.00 | 683.00 | 51.82 | 499.00 | 207.00 | 41.48 | 489.00 | 225.00 | 46.01 | 514.00 | 285.00 | 55.45 | 374.00 | 179.00 | 47.86 |
7 | ศรีวิไล | 1,542.00 | 942.00 | 61.09 | 605.00 | 335.00 | 55.37 | 556.00 | 310.00 | 55.76 | 491.00 | 269.00 | 54.79 | 475.00 | 332.00 | 69.89 |
8 | บุ่งคล้า | 504.00 | 175.00 | 34.72 | 183.00 | 58.00 | 31.69 | 166.00 | 47.00 | 28.31 | 197.00 | 62.00 | 31.47 | 177.00 | 69.00 | 38.98 |
9 | รวมทั้งหมด | 13,755.00 | 8,922.00 | 64.86 | 4,893.00 | 3,016.00 | 61.64 | 5,201.00 | 3,333.00 | 64.08 | 4,899.00 | 2,988.00 | 60.99 | 3,801.00 | 2,214.00 | 58.25 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |