DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองยโสธร | 2,731.00 | 2,455.00 | 89.89 | 1,035.00 | 959.00 | 92.66 | 960.00 | 899.00 | 93.65 | 948.00 | 818.00 | 86.29 | 867.00 | 659.00 | 76.01 |
2 | ทรายมูล | 743.00 | 649.00 | 87.35 | 260.00 | 231.00 | 88.85 | 250.00 | 225.00 | 90.00 | 285.00 | 246.00 | 86.32 | 247.00 | 201.00 | 81.38 |
3 | กุดชุม | 1,865.00 | 1,692.00 | 90.72 | 651.00 | 593.00 | 91.09 | 625.00 | 564.00 | 90.24 | 625.00 | 564.00 | 90.24 | 636.00 | 581.00 | 91.35 |
4 | คำเขื่อนแก้ว | 1,548.00 | 1,238.00 | 79.97 | 532.00 | 447.00 | 84.02 | 529.00 | 456.00 | 86.20 | 535.00 | 399.00 | 74.58 | 495.00 | 315.00 | 63.64 |
5 | ป่าติ้ว | 697.00 | 577.00 | 82.78 | 282.00 | 241.00 | 85.46 | 215.00 | 158.00 | 73.49 | 234.00 | 171.00 | 73.08 | 190.00 | 170.00 | 89.47 |
6 | มหาชนะชัย | 1,451.00 | 1,191.00 | 82.08 | 521.00 | 445.00 | 85.41 | 587.00 | 501.00 | 85.35 | 550.00 | 467.00 | 84.91 | 443.00 | 257.00 | 58.01 |
7 | ค้อวัง | 525.00 | 423.00 | 80.57 | 201.00 | 181.00 | 90.05 | 199.00 | 169.00 | 84.92 | 170.00 | 130.00 | 76.47 | 119.00 | 64.00 | 53.78 |
8 | เลิงนกทา | 2,654.00 | 2,522.00 | 95.03 | 995.00 | 949.00 | 95.38 | 985.00 | 913.00 | 92.69 | 989.00 | 945.00 | 95.55 | 854.00 | 766.00 | 89.70 |
9 | ไทยเจริญ | 870.00 | 688.00 | 79.08 | 310.00 | 255.00 | 82.26 | 304.00 | 228.00 | 75.00 | 325.00 | 234.00 | 72.00 | 283.00 | 215.00 | 75.97 |
10 | รวมทั้งหมด | 13,084.00 | 11,435.00 | 87.40 | 4,787.00 | 4,301.00 | 89.85 | 4,654.00 | 4,113.00 | 88.38 | 4,661.00 | 3,974.00 | 85.26 | 4,134.00 | 3,228.00 | 78.08 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |