DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุรินทร์ | 5,966.00 | 4,805.00 | 80.54 | 2,032.00 | 1,693.00 | 83.32 | 2,202.00 | 1,799.00 | 81.70 | 2,109.00 | 1,611.00 | 76.39 | 1,761.00 | 1,279.00 | 72.63 |
2 | ชุมพลบุรี | 1,756.00 | 1,592.00 | 90.66 | 609.00 | 589.00 | 96.72 | 612.00 | 587.00 | 95.92 | 846.00 | 564.00 | 66.67 | 605.00 | 433.00 | 71.57 |
3 | ท่าตูม | 3,035.00 | 2,576.00 | 84.88 | 1,140.00 | 992.00 | 87.02 | 1,116.00 | 954.00 | 85.48 | 1,001.00 | 799.00 | 79.82 | 876.00 | 688.00 | 78.54 |
4 | จอมพระ | 1,987.00 | 1,691.00 | 85.10 | 676.00 | 603.00 | 89.20 | 777.00 | 658.00 | 84.68 | 696.00 | 576.00 | 82.76 | 709.00 | 576.00 | 81.24 |
5 | ปราสาท | 5,206.00 | 4,776.00 | 91.74 | 1,830.00 | 1,726.00 | 94.32 | 1,999.00 | 1,783.00 | 89.19 | 1,986.00 | 1,733.00 | 87.26 | 1,782.00 | 1,398.00 | 78.45 |
6 | กาบเชิง | 2,365.00 | 1,789.00 | 75.64 | 832.00 | 614.00 | 73.80 | 933.00 | 669.00 | 71.70 | 842.00 | 632.00 | 75.06 | 714.00 | 436.00 | 61.06 |
7 | รัตนบุรี | 2,612.00 | 2,335.00 | 89.40 | 923.00 | 838.00 | 90.79 | 971.00 | 883.00 | 90.94 | 918.00 | 736.00 | 80.17 | 780.00 | 596.00 | 76.41 |
8 | สนม | 1,155.00 | 950.00 | 82.25 | 419.00 | 330.00 | 78.76 | 396.00 | 334.00 | 84.34 | 412.00 | 312.00 | 75.73 | 338.00 | 268.00 | 79.29 |
9 | ศีขรภูมิ | 4,496.00 | 3,735.00 | 83.07 | 1,595.00 | 1,373.00 | 86.08 | 1,671.00 | 1,432.00 | 85.70 | 1,624.00 | 1,333.00 | 82.08 | 1,278.00 | 882.00 | 69.01 |
10 | สังขะ | 4,258.00 | 3,957.00 | 92.93 | 1,503.00 | 1,409.00 | 93.75 | 1,563.00 | 1,462.00 | 93.54 | 1,899.00 | 1,390.00 | 73.20 | 1,726.00 | 1,314.00 | 76.13 |
11 | ลำดวน | 1,048.00 | 860.00 | 82.06 | 307.00 | 286.00 | 93.16 | 345.00 | 270.00 | 78.26 | 358.00 | 293.00 | 81.84 | 427.00 | 251.00 | 58.78 |
12 | สำโรงทาบ | 1,452.00 | 1,224.00 | 84.30 | 469.00 | 455.00 | 97.01 | 547.00 | 524.00 | 95.80 | 616.00 | 452.00 | 73.38 | 399.00 | 172.00 | 43.11 |
13 | บัวเชด | 1,473.00 | 1,194.00 | 81.06 | 524.00 | 437.00 | 83.40 | 508.00 | 433.00 | 85.24 | 475.00 | 375.00 | 78.95 | 450.00 | 358.00 | 79.56 |
14 | พนมดงรัก | 1,229.00 | 1,169.00 | 95.12 | 488.00 | 465.00 | 95.29 | 420.00 | 400.00 | 95.24 | 441.00 | 412.00 | 93.42 | 380.00 | 349.00 | 91.84 |
15 | ศรีณรงค์ | 1,456.00 | 1,263.00 | 86.74 | 512.00 | 439.00 | 85.74 | 550.00 | 475.00 | 86.36 | 489.00 | 412.00 | 84.25 | 425.00 | 320.00 | 75.29 |
16 | เขวาสินรินทร์ | 990.00 | 856.00 | 86.46 | 339.00 | 306.00 | 90.27 | 356.00 | 304.00 | 85.39 | 344.00 | 287.00 | 83.43 | 310.00 | 257.00 | 82.90 |
17 | โนนนารายณ์ | 774.00 | 516.00 | 66.67 | 249.00 | 196.00 | 78.71 | 297.00 | 199.00 | 67.00 | 273.00 | 130.00 | 47.62 | 269.00 | 111.00 | 41.26 |
18 | รวมทั้งหมด | 41,258.00 | 35,288.00 | 85.53 | 14,447.00 | 12,751.00 | 88.26 | 15,263.00 | 13,166.00 | 86.26 | 15,329.00 | 12,047.00 | 78.59 | 13,229.00 | 9,688.00 | 73.23 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |