DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครนายก | 2,224.00 | 375.00 | 16.86 | 805.00 | 131.00 | 16.27 | 827.00 | 154.00 | 18.62 | 775.00 | 88.00 | 11.35 | 649.00 | 59.00 | 9.09 |
2 | ปากพลี | 506.00 | 326.00 | 64.43 | 173.00 | 100.00 | 57.80 | 176.00 | 105.00 | 59.66 | 173.00 | 89.00 | 51.45 | 165.00 | 98.00 | 59.39 |
3 | บ้านนา | 1,551.00 | 85.00 | 5.48 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 584.00 | 9.00 | 1.54 | 521.00 | 66.00 | 12.67 | 409.00 | 13.00 | 3.18 |
4 | องครักษ์ | 2,152.00 | 494.00 | 22.96 | 739.00 | 204.00 | 27.60 | 721.00 | 172.00 | 23.86 | 649.00 | 167.00 | 25.73 | 609.00 | 127.00 | 20.85 |
5 | รวมทั้งหมด | 6,433.00 | 1,280.00 | 19.90 | 2,255.00 | 435.00 | 19.29 | 2,308.00 | 440.00 | 19.06 | 2,118.00 | 410.00 | 19.36 | 1,832.00 | 297.00 | 16.21 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |