DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองปราจีนบุรี | 2,494.00 | 2,318.00 | 92.94 | 905.00 | 878.00 | 97.02 | 976.00 | 920.00 | 94.26 | 959.00 | 881.00 | 91.87 | 838.00 | 726.00 | 86.63 |
2 | กบินทร์บุรี | 4,511.00 | 3,846.00 | 85.26 | 1,731.00 | 1,478.00 | 85.38 | 1,680.00 | 1,472.00 | 87.62 | 1,559.00 | 1,287.00 | 82.55 | 1,277.00 | 1,035.00 | 81.05 |
3 | นาดี | 1,800.00 | 1,572.00 | 87.33 | 697.00 | 643.00 | 92.25 | 654.00 | 588.00 | 89.91 | 612.00 | 525.00 | 85.78 | 535.00 | 388.00 | 72.52 |
4 | บ้านสร้าง | 706.00 | 477.00 | 67.56 | 265.00 | 179.00 | 67.55 | 278.00 | 193.00 | 69.42 | 246.00 | 166.00 | 67.48 | 219.00 | 154.00 | 70.32 |
5 | ประจันตคาม | 1,419.00 | 1,246.00 | 87.81 | 512.00 | 458.00 | 89.45 | 514.00 | 446.00 | 86.77 | 478.00 | 425.00 | 88.91 | 430.00 | 394.00 | 91.63 |
6 | ศรีมหาโพธิ | 2,792.00 | 2,432.00 | 87.11 | 994.00 | 917.00 | 92.25 | 1,055.00 | 877.00 | 83.13 | 940.00 | 699.00 | 74.36 | 803.00 | 600.00 | 74.72 |
7 | ศรีมโหสถ | 698.00 | 426.00 | 61.03 | 347.00 | 187.00 | 53.89 | 212.00 | 185.00 | 87.26 | 216.00 | 118.00 | 54.63 | 186.00 | 98.00 | 52.69 |
8 | รวมทั้งหมด | 14,420.00 | 12,317.00 | 85.42 | 5,451.00 | 4,740.00 | 86.96 | 5,369.00 | 4,681.00 | 87.19 | 5,010.00 | 4,101.00 | 81.86 | 4,288.00 | 3,395.00 | 79.17 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |