DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองชลบุรี | 7,231.00 | 5,671.00 | 78.43 | 2,830.00 | 2,090.00 | 73.85 | 2,875.00 | 2,219.00 | 77.18 | 2,529.00 | 1,898.00 | 75.05 | 2,401.00 | 1,777.00 | 74.01 |
2 | บ้านบึง | 3,489.00 | 3,222.00 | 92.35 | 1,330.00 | 1,244.00 | 93.53 | 1,283.00 | 1,196.00 | 93.22 | 1,400.00 | 1,253.00 | 89.50 | 1,019.00 | 933.00 | 91.56 |
3 | หนองใหญ่ | 866.00 | 802.00 | 92.61 | 313.00 | 291.00 | 92.97 | 311.00 | 294.00 | 94.53 | 297.00 | 268.00 | 90.24 | 281.00 | 255.00 | 90.75 |
4 | บางละมุง | 8,484.00 | 7,835.00 | 92.35 | 3,335.00 | 3,072.00 | 92.11 | 2,975.00 | 2,742.00 | 92.17 | 2,834.00 | 2,643.00 | 93.26 | 2,683.00 | 2,349.00 | 87.55 |
5 | พานทอง | 2,169.00 | 2,111.00 | 97.33 | 826.00 | 807.00 | 97.70 | 771.00 | 747.00 | 96.89 | 589.00 | 554.00 | 94.06 | 705.00 | 687.00 | 97.45 |
6 | พนัสนิคม | 2,959.00 | 2,437.00 | 82.36 | 1,108.00 | 919.00 | 82.94 | 1,120.00 | 952.00 | 85.00 | 1,043.00 | 874.00 | 83.80 | 799.00 | 618.00 | 77.35 |
7 | ศรีราชา | 7,122.00 | 5,579.00 | 78.33 | 2,890.00 | 2,244.00 | 77.65 | 2,413.00 | 2,056.00 | 85.21 | 2,358.00 | 1,947.00 | 82.57 | 2,046.00 | 1,490.00 | 72.83 |
8 | เกาะสีชัง | 150.00 | 144.00 | 96.00 | 66.00 | 65.00 | 98.48 | 68.00 | 65.00 | 95.59 | 53.00 | 49.00 | 92.45 | 38.00 | 38.00 | 100.00 |
9 | สัตหีบ | 2,412.00 | 1,973.00 | 81.80 | 920.00 | 748.00 | 81.30 | 879.00 | 759.00 | 86.35 | 773.00 | 550.00 | 71.15 | 747.00 | 573.00 | 76.71 |
10 | บ่อทอง | 1,747.00 | 1,368.00 | 78.31 | 631.00 | 548.00 | 86.85 | 633.00 | 515.00 | 81.36 | 598.00 | 454.00 | 75.92 | 552.00 | 364.00 | 65.94 |
11 | เกาะจันทร์ | 1,091.00 | 994.00 | 91.11 | 402.00 | 356.00 | 88.56 | 395.00 | 371.00 | 93.92 | 393.00 | 363.00 | 92.37 | 338.00 | 284.00 | 84.02 |
12 | รวมทั้งหมด | 37,720.00 | 32,136.00 | 85.20 | 14,651.00 | 12,384.00 | 84.53 | 13,723.00 | 11,916.00 | 86.83 | 12,867.00 | 10,853.00 | 84.35 | 11,609.00 | 9,368.00 | 80.70 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |