DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสระบุรี | 3,465.00 | 2,003.00 | 57.81 | 1,196.00 | 680.00 | 56.86 | 1,381.00 | 867.00 | 62.78 | 1,118.00 | 603.00 | 53.94 | 1,052.00 | 407.00 | 38.69 |
2 | แก่งคอย | 3,043.00 | 596.00 | 19.59 | 1,111.00 | 161.00 | 14.49 | 1,128.00 | 287.00 | 25.44 | 1,105.00 | 156.00 | 14.12 | 1,079.00 | 76.00 | 7.04 |
3 | หนองแค | 2,439.00 | 1,239.00 | 50.80 | 876.00 | 416.00 | 47.49 | 860.00 | 352.00 | 40.93 | 916.00 | 459.00 | 50.11 | 753.00 | 331.00 | 43.96 |
4 | วิหารแดง | 1,246.00 | 503.00 | 40.37 | 522.00 | 168.00 | 32.18 | 536.00 | 194.00 | 36.19 | 383.00 | 155.00 | 40.47 | 339.00 | 109.00 | 32.15 |
5 | หนองแซง | 401.00 | 68.00 | 16.96 | 131.00 | 28.00 | 21.37 | 156.00 | 21.00 | 13.46 | 161.00 | 20.00 | 12.42 | 127.00 | 17.00 | 13.39 |
6 | บ้านหมอ | 837.00 | 548.00 | 65.47 | 283.00 | 188.00 | 66.43 | 326.00 | 229.00 | 70.25 | 298.00 | 182.00 | 61.07 | 253.00 | 130.00 | 51.38 |
7 | ดอนพุด | 196.00 | 126.00 | 64.29 | 74.00 | 33.00 | 44.59 | 71.00 | 46.00 | 64.79 | 62.00 | 46.00 | 74.19 | 48.00 | 31.00 | 64.58 |
8 | หนองโดน | 224.00 | 159.00 | 70.98 | 98.00 | 69.00 | 70.41 | 64.00 | 49.00 | 76.56 | 76.00 | 55.00 | 72.37 | 62.00 | 39.00 | 62.90 |
9 | พระพุทธบาท | 1,833.00 | 812.00 | 44.30 | 658.00 | 322.00 | 48.94 | 700.00 | 359.00 | 51.29 | 719.00 | 241.00 | 33.52 | 516.00 | 113.00 | 21.90 |
10 | เสาไห้ | 667.00 | 457.00 | 68.52 | 230.00 | 156.00 | 67.83 | 234.00 | 154.00 | 65.81 | 246.00 | 150.00 | 60.98 | 193.00 | 112.00 | 58.03 |
11 | มวกเหล็ก | 1,755.00 | 655.00 | 37.32 | 645.00 | 218.00 | 33.80 | 668.00 | 261.00 | 39.07 | 661.00 | 233.00 | 35.25 | 615.00 | 233.00 | 37.89 |
12 | วังม่วง | 718.00 | 583.00 | 81.20 | 269.00 | 215.00 | 79.93 | 263.00 | 198.00 | 75.29 | 253.00 | 195.00 | 77.08 | 233.00 | 165.00 | 70.82 |
13 | เฉลิมพระเกียรติ | 519.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 17,343.00 | 7,749.00 | 44.68 | 6,321.00 | 2,654.00 | 41.99 | 6,589.00 | 3,017.00 | 45.79 | 6,150.00 | 2,495.00 | 40.57 | 5,382.00 | 1,763.00 | 32.76 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |