DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองลพบุรี | 4,392.00 | 1,919.00 | 43.69 | 1,633.00 | 515.00 | 31.54 | 1,610.00 | 619.00 | 38.45 | 1,549.00 | 742.00 | 47.90 | 1,311.00 | 497.00 | 37.91 |
2 | พัฒนานิคม | 2,231.00 | 501.00 | 22.46 | 810.00 | 170.00 | 20.99 | 869.00 | 140.00 | 16.11 | 838.00 | 186.00 | 22.20 | 685.00 | 103.00 | 15.04 |
3 | โคกสำโรง | 1,945.00 | 1,501.00 | 77.17 | 712.00 | 586.00 | 82.30 | 697.00 | 522.00 | 74.89 | 723.00 | 534.00 | 73.86 | 520.00 | 290.00 | 55.77 |
4 | ชัยบาดาล | 2,599.00 | 1,416.00 | 54.48 | 1,069.00 | 404.00 | 37.79 | 1,034.00 | 580.00 | 56.09 | 1,007.00 | 611.00 | 60.68 | 944.00 | 423.00 | 44.81 |
5 | ท่าวุ้ง | 1,062.00 | 660.00 | 62.15 | 391.00 | 223.00 | 57.03 | 372.00 | 232.00 | 62.37 | 482.00 | 214.00 | 44.40 | 337.00 | 196.00 | 58.16 |
6 | บ้านหมี่ | 1,564.00 | 917.00 | 58.63 | 587.00 | 242.00 | 41.23 | 576.00 | 373.00 | 64.76 | 587.00 | 342.00 | 58.26 | 506.00 | 227.00 | 44.86 |
7 | ท่าหลวง | 936.00 | 337.00 | 36.00 | 326.00 | 125.00 | 38.34 | 346.00 | 85.00 | 24.57 | 324.00 | 97.00 | 29.94 | 273.00 | 105.00 | 38.46 |
8 | สระโบสถ์ | 494.00 | 315.00 | 63.77 | 193.00 | 123.00 | 63.73 | 173.00 | 115.00 | 66.47 | 166.00 | 94.00 | 56.63 | 149.00 | 71.00 | 47.65 |
9 | โคกเจริญ | 711.00 | 597.00 | 83.97 | 265.00 | 220.00 | 83.02 | 256.00 | 221.00 | 86.33 | 274.00 | 227.00 | 82.85 | 256.00 | 147.00 | 57.42 |
10 | ลำสนธิ | 943.00 | 781.00 | 82.82 | 323.00 | 255.00 | 78.95 | 332.00 | 273.00 | 82.23 | 360.00 | 297.00 | 82.50 | 302.00 | 233.00 | 77.15 |
11 | หนองม่วง | 710.00 | 468.00 | 65.92 | 308.00 | 217.00 | 70.45 | 280.00 | 182.00 | 65.00 | 246.00 | 167.00 | 67.89 | 146.00 | 55.00 | 37.67 |
12 | รวมทั้งหมด | 17,587.00 | 9,412.00 | 53.52 | 6,617.00 | 3,080.00 | 46.55 | 6,545.00 | 3,342.00 | 51.06 | 6,556.00 | 3,511.00 | 53.55 | 5,429.00 | 2,347.00 | 43.23 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |