DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | พระนครศรีอยุธยา | 3,254.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.00 | 0.00 | 0.00 | 838.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ท่าเรือ | 868.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | นครหลวง | 919.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | บางไทร | 1,255.00 | 0.00 | 0.00 | 487.00 | 0.00 | 0.00 | 471.00 | 0.00 | 0.00 | 466.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | บางบาล | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | บางปะอิน | 3,415.00 | 0.00 | 0.00 | 1,308.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.00 | 0.00 | 0.00 | 993.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | บางปะหัน | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ผักไห่ | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ภาชี | 779.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ลาดบัวหลวง | 1,076.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 331.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | วังน้อย | 1,928.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 777.00 | 0.00 | 0.00 | 711.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | เสนา | 1,534.00 | 0.00 | 0.00 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 573.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | บางซ้าย | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | อุทัย | 1,594.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | มหาราช | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | บ้านแพรก | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 19,893.00 | 0.00 | 0.00 | 7,643.00 | 0.00 | 0.00 | 7,727.00 | 0.00 | 0.00 | 7,398.00 | 0.00 | 0.00 | 5,485.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |