DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองปทุมธานี | 4,091.00 | 2,114.00 | 51.67 | 1,453.00 | 750.00 | 51.62 | 1,462.00 | 749.00 | 51.23 | 1,487.00 | 676.00 | 45.46 | 1,309.00 | 535.00 | 40.87 |
2 | คลองหลวง | 5,882.00 | 1,540.00 | 26.18 | 2,240.00 | 545.00 | 24.33 | 2,175.00 | 548.00 | 25.20 | 1,966.00 | 534.00 | 27.16 | 1,682.00 | 408.00 | 24.26 |
3 | ธัญบุรี | 3,475.00 | 1,525.00 | 43.88 | 1,368.00 | 694.00 | 50.73 | 1,395.00 | 619.00 | 44.37 | 1,148.00 | 486.00 | 42.33 | 691.00 | 57.00 | 8.25 |
4 | หนองเสือ | 1,227.00 | 1,001.00 | 81.58 | 494.00 | 415.00 | 84.01 | 474.00 | 411.00 | 86.71 | 401.00 | 281.00 | 70.07 | 319.00 | 167.00 | 52.35 |
5 | ลาดหลุมแก้ว | 2,110.00 | 1,277.00 | 60.52 | 797.00 | 441.00 | 55.33 | 853.00 | 582.00 | 68.23 | 726.00 | 359.00 | 49.45 | 681.00 | 327.00 | 48.02 |
6 | ลำลูกกา | 5,876.00 | 1,639.00 | 27.89 | 1,983.00 | 636.00 | 32.07 | 2,063.00 | 607.00 | 29.42 | 2,011.00 | 488.00 | 24.27 | 2,019.00 | 311.00 | 15.40 |
7 | สามโคก | 1,331.00 | 95.00 | 7.14 | 465.00 | 24.00 | 5.16 | 512.00 | 32.00 | 6.25 | 510.00 | 37.00 | 7.25 | 380.00 | 10.00 | 2.63 |
8 | รวมทั้งหมด | 23,992.00 | 9,191.00 | 38.31 | 8,800.00 | 3,505.00 | 39.83 | 8,934.00 | 3,548.00 | 39.71 | 8,249.00 | 2,861.00 | 34.68 | 7,081.00 | 1,815.00 | 25.63 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |