DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเพชรบุรี | 2,793.00 | 1,468.00 | 52.56 | 1,048.00 | 529.00 | 50.48 | 986.00 | 426.00 | 43.20 | 1,036.00 | 494.00 | 47.68 | 929.00 | 438.00 | 47.15 |
2 | เขาย้อย | 1,027.00 | 332.00 | 32.33 | 382.00 | 172.00 | 45.03 | 365.00 | 103.00 | 28.22 | 322.00 | 80.00 | 24.84 | 309.00 | 47.00 | 15.21 |
3 | หนองหญ้าปล้อง | 620.00 | 524.00 | 84.52 | 198.00 | 174.00 | 87.88 | 217.00 | 186.00 | 85.71 | 209.00 | 170.00 | 81.34 | 215.00 | 151.00 | 70.23 |
4 | ชะอำ | 2,395.00 | 1,916.00 | 80.00 | 885.00 | 730.00 | 82.49 | 836.00 | 614.00 | 73.44 | 838.00 | 633.00 | 75.54 | 746.00 | 549.00 | 73.59 |
5 | ท่ายาง | 2,471.00 | 1,019.00 | 41.24 | 915.00 | 341.00 | 37.27 | 859.00 | 295.00 | 34.34 | 909.00 | 313.00 | 34.43 | 889.00 | 334.00 | 37.57 |
6 | บ้านลาด | 1,470.00 | 1,001.00 | 68.10 | 504.00 | 294.00 | 58.33 | 462.00 | 276.00 | 59.74 | 528.00 | 334.00 | 63.26 | 545.00 | 397.00 | 72.84 |
7 | บ้านแหลม | 1,476.00 | 915.00 | 61.99 | 520.00 | 279.00 | 53.65 | 568.00 | 327.00 | 57.57 | 587.00 | 302.00 | 51.45 | 481.00 | 292.00 | 60.71 |
8 | แก่งกระจาน | 1,272.00 | 1,050.00 | 82.55 | 471.00 | 393.00 | 83.44 | 427.00 | 332.00 | 77.75 | 440.00 | 329.00 | 74.77 | 426.00 | 323.00 | 75.82 |
9 | รวมทั้งหมด | 13,524.00 | 8,225.00 | 60.82 | 4,923.00 | 2,912.00 | 59.15 | 4,720.00 | 2,559.00 | 54.22 | 4,869.00 | 2,655.00 | 54.53 | 4,540.00 | 2,531.00 | 55.75 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |