DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุพรรณบุรี | 3,865.00 | 2,940.00 | 76.07 | 1,403.00 | 1,085.00 | 77.33 | 1,378.00 | 997.00 | 72.35 | 1,348.00 | 819.00 | 60.76 | 1,310.00 | 815.00 | 62.21 |
2 | เดิมบางนางบวช | 1,626.00 | 1,326.00 | 81.55 | 587.00 | 487.00 | 82.96 | 574.00 | 497.00 | 86.59 | 586.00 | 435.00 | 74.23 | 526.00 | 363.00 | 69.01 |
3 | ด่านช้าง | 2,443.00 | 1,872.00 | 76.63 | 856.00 | 599.00 | 69.98 | 871.00 | 667.00 | 76.58 | 916.00 | 728.00 | 79.48 | 867.00 | 613.00 | 70.70 |
4 | บางปลาม้า | 1,681.00 | 1,436.00 | 85.43 | 562.00 | 480.00 | 85.41 | 611.00 | 529.00 | 86.58 | 639.00 | 508.00 | 79.50 | 556.00 | 397.00 | 71.40 |
5 | ศรีประจันต์ | 1,303.00 | 1,177.00 | 90.33 | 506.00 | 447.00 | 88.34 | 435.00 | 378.00 | 86.90 | 463.00 | 413.00 | 89.20 | 452.00 | 372.00 | 82.30 |
6 | ดอนเจดีย์ | 1,270.00 | 1,033.00 | 81.34 | 469.00 | 379.00 | 80.81 | 465.00 | 350.00 | 75.27 | 496.00 | 401.00 | 80.85 | 427.00 | 353.00 | 82.67 |
7 | สองพี่น้อง | 3,627.00 | 2,896.00 | 79.85 | 1,390.00 | 1,121.00 | 80.65 | 1,220.00 | 946.00 | 77.54 | 1,297.00 | 987.00 | 76.10 | 1,066.00 | 696.00 | 65.29 |
8 | สามชุก | 1,213.00 | 948.00 | 78.15 | 488.00 | 318.00 | 65.16 | 458.00 | 303.00 | 66.16 | 434.00 | 382.00 | 88.02 | 334.00 | 242.00 | 72.46 |
9 | อู่ทอง | 3,166.00 | 2,744.00 | 86.67 | 1,177.00 | 1,087.00 | 92.35 | 1,178.00 | 892.00 | 75.72 | 1,097.00 | 878.00 | 80.04 | 1,034.00 | 827.00 | 79.98 |
10 | หนองหญ้าไซ | 1,228.00 | 1,083.00 | 88.19 | 465.00 | 348.00 | 74.84 | 440.00 | 310.00 | 70.45 | 417.00 | 388.00 | 93.05 | 404.00 | 372.00 | 92.08 |
11 | รวมทั้งหมด | 21,422.00 | 17,455.00 | 81.48 | 7,903.00 | 6,351.00 | 80.36 | 7,630.00 | 5,869.00 | 76.92 | 7,693.00 | 5,939.00 | 77.20 | 6,976.00 | 5,050.00 | 72.39 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563 |