DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองปราจีนบุรี | 1,586.00 | 1,366.00 | 86.13 | 573.00 | 467.00 | 81.50 | 544.00 | 471.00 | 86.58 | 519.00 | 451.00 | 86.90 | 520.00 | 433.00 | 83.27 |
2 | กบินทร์บุรี | 5,166.00 | 4,423.00 | 85.62 | 1,911.00 | 1,493.00 | 78.13 | 1,731.00 | 1,464.00 | 84.58 | 1,851.00 | 1,589.00 | 85.85 | 1,698.00 | 1,457.00 | 85.81 |
3 | นาดี | 2,054.00 | 1,820.00 | 88.61 | 776.00 | 694.00 | 89.43 | 691.00 | 634.00 | 91.75 | 745.00 | 649.00 | 87.11 | 710.00 | 589.00 | 82.96 |
4 | บ้านสร้าง | 793.00 | 571.00 | 72.01 | 276.00 | 237.00 | 85.87 | 291.00 | 196.00 | 67.35 | 279.00 | 211.00 | 75.63 | 290.00 | 175.00 | 60.34 |
5 | ประจันตคาม | 1,640.00 | 1,366.00 | 83.29 | 548.00 | 434.00 | 79.20 | 563.00 | 451.00 | 80.11 | 587.00 | 496.00 | 84.50 | 559.00 | 502.00 | 89.80 |
6 | ศรีมหาโพธิ | 3,116.00 | 2,543.00 | 81.61 | 1,102.00 | 892.00 | 80.94 | 1,038.00 | 832.00 | 80.15 | 941.00 | 788.00 | 83.74 | 1,054.00 | 808.00 | 76.66 |
7 | ศรีมโหสถ | 1,050.00 | 920.00 | 87.62 | 386.00 | 334.00 | 86.53 | 337.00 | 283.00 | 83.98 | 384.00 | 332.00 | 86.46 | 322.00 | 287.00 | 89.13 |
8 | รวมทั้งหมด | 15,405.00 | 13,009.00 | 84.45 | 5,572.00 | 4,551.00 | 81.68 | 5,195.00 | 4,331.00 | 83.37 | 5,306.00 | 4,516.00 | 85.11 | 5,153.00 | 4,251.00 | 82.50 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563 |