DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองชลบุรี | 8,514.00 | 6,081.00 | 71.42 | 3,148.00 | 2,201.00 | 69.92 | 3,093.00 | 2,066.00 | 66.80 | 2,959.00 | 1,993.00 | 67.35 | 2,951.00 | 2,004.00 | 67.91 |
2 | บ้านบึง | 3,934.00 | 3,561.00 | 90.52 | 1,420.00 | 1,290.00 | 90.85 | 1,458.00 | 1,330.00 | 91.22 | 1,465.00 | 1,354.00 | 92.42 | 1,306.00 | 1,203.00 | 92.11 |
3 | หนองใหญ่ | 941.00 | 822.00 | 87.35 | 353.00 | 309.00 | 87.54 | 320.00 | 279.00 | 87.19 | 337.00 | 299.00 | 88.72 | 291.00 | 267.00 | 91.75 |
4 | บางละมุง | 8,242.00 | 7,614.00 | 92.38 | 3,035.00 | 2,829.00 | 93.21 | 2,924.00 | 2,650.00 | 90.63 | 2,577.00 | 2,330.00 | 90.42 | 2,897.00 | 2,746.00 | 94.79 |
5 | พานทอง | 2,711.00 | 2,549.00 | 94.02 | 859.00 | 792.00 | 92.20 | 973.00 | 886.00 | 91.06 | 905.00 | 853.00 | 94.25 | 818.00 | 762.00 | 93.15 |
6 | พนัสนิคม | 3,307.00 | 2,616.00 | 79.10 | 1,138.00 | 915.00 | 80.40 | 1,121.00 | 868.00 | 77.43 | 1,129.00 | 906.00 | 80.25 | 1,037.00 | 824.00 | 79.46 |
7 | ศรีราชา | 8,854.00 | 6,861.00 | 77.49 | 3,215.00 | 2,382.00 | 74.09 | 3,237.00 | 2,544.00 | 78.59 | 2,897.00 | 2,288.00 | 78.98 | 2,341.00 | 1,946.00 | 83.13 |
8 | เกาะสีชัง | 180.00 | 169.00 | 93.89 | 75.00 | 67.00 | 89.33 | 82.00 | 75.00 | 91.46 | 56.00 | 40.00 | 71.43 | 66.00 | 63.00 | 95.45 |
9 | สัตหีบ | 2,771.00 | 2,113.00 | 76.25 | 962.00 | 721.00 | 74.95 | 1,029.00 | 689.00 | 66.96 | 904.00 | 716.00 | 79.20 | 882.00 | 693.00 | 78.57 |
10 | บ่อทอง | 1,880.00 | 1,542.00 | 82.02 | 646.00 | 517.00 | 80.03 | 667.00 | 538.00 | 80.66 | 632.00 | 525.00 | 83.07 | 647.00 | 531.00 | 82.07 |
11 | เกาะจันทร์ | 879.00 | 732.00 | 83.28 | 305.00 | 224.00 | 73.44 | 334.00 | 267.00 | 79.94 | 324.00 | 272.00 | 83.95 | 319.00 | 262.00 | 82.13 |
12 | รวมทั้งหมด | 42,213.00 | 34,660.00 | 82.11 | 15,156.00 | 12,247.00 | 80.81 | 15,238.00 | 12,192.00 | 80.01 | 14,185.00 | 11,576.00 | 81.61 | 13,555.00 | 11,301.00 | 83.37 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |