DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนราธิวาส | 6,495.00 | 2,357.00 | 36.29 | 2,040.00 | 923.00 | 45.25 | 1,697.00 | 815.00 | 48.03 | 1,421.00 | 669.00 | 47.08 | 3,865.00 | 524.00 | 13.56 |
2 | ตากใบ | 4,584.00 | 9.00 | 0.20 | 1,473.00 | 1.00 | 0.07 | 1,410.00 | 5.00 | 0.35 | 1,160.00 | 1.00 | 0.09 | 3,261.00 | 3.00 | 0.09 |
3 | บาเจาะ | 2,909.00 | 279.00 | 9.59 | 1,385.00 | 36.00 | 2.60 | 998.00 | 100.00 | 10.02 | 826.00 | 112.00 | 13.56 | 991.00 | 42.00 | 4.24 |
4 | ยี่งอ | 2,711.00 | 162.00 | 5.98 | 1,369.00 | 1.00 | 0.07 | 873.00 | 15.00 | 1.72 | 812.00 | 93.00 | 11.45 | 1,156.00 | 57.00 | 4.93 |
5 | ระแงะ | 4,728.00 | 581.00 | 12.29 | 2,128.00 | 200.00 | 9.40 | 1,876.00 | 223.00 | 11.89 | 1,333.00 | 207.00 | 15.53 | 1,713.00 | 183.00 | 10.68 |
6 | รือเสาะ | 3,782.00 | 1,377.00 | 36.41 | 1,475.00 | 441.00 | 29.90 | 1,370.00 | 529.00 | 38.61 | 757.00 | 304.00 | 40.16 | 1,857.00 | 520.00 | 28.00 |
7 | ศรีสาคร | 3,012.00 | 680.00 | 22.58 | 1,443.00 | 337.00 | 23.35 | 809.00 | 192.00 | 23.73 | 691.00 | 286.00 | 41.39 | 1,513.00 | 140.00 | 9.25 |
8 | แว้ง | 3,950.00 | 232.00 | 5.87 | 1,488.00 | 58.00 | 3.90 | 1,081.00 | 85.00 | 7.86 | 936.00 | 65.00 | 6.94 | 2,847.00 | 46.00 | 1.62 |
9 | สุคิริน | 1,821.00 | 93.00 | 5.11 | 740.00 | 23.00 | 3.11 | 524.00 | 33.00 | 6.30 | 469.00 | 57.00 | 12.15 | 1,046.00 | 11.00 | 1.05 |
10 | สุไหงโก-ลก | 2,273.00 | 705.00 | 31.02 | 1,147.00 | 343.00 | 29.90 | 942.00 | 288.00 | 30.57 | 684.00 | 243.00 | 35.53 | 576.00 | 113.00 | 19.62 |
11 | สุไหงปาดี | 2,991.00 | 1,739.00 | 58.14 | 921.00 | 632.00 | 68.62 | 1,003.00 | 810.00 | 80.76 | 626.00 | 348.00 | 55.59 | 2,061.00 | 437.00 | 21.20 |
12 | จะแนะ | 2,630.00 | 464.00 | 17.64 | 1,041.00 | 125.00 | 12.01 | 728.00 | 101.00 | 13.87 | 683.00 | 204.00 | 29.87 | 1,850.00 | 158.00 | 8.54 |
13 | เจาะไอร้อง | 2,842.00 | 1,362.00 | 47.92 | 823.00 | 543.00 | 65.98 | 904.00 | 543.00 | 60.07 | 597.00 | 338.00 | 56.62 | 2,065.00 | 387.00 | 18.74 |
14 | รวมทั้งหมด | 44,728.00 | 10,040.00 | 22.45 | 17,473.00 | 3,663.00 | 20.96 | 14,215.00 | 3,739.00 | 26.30 | 10,995.00 | 2,927.00 | 26.62 | 24,801.00 | 2,621.00 | 10.57 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2562 |