DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองปัตตานี | 8,171.00 | 1,169.00 | 14.31 | 3,642.00 | 377.00 | 10.35 | 1,876.00 | 340.00 | 18.12 | 1,720.00 | 372.00 | 21.63 | 4,790.00 | 360.00 | 7.52 |
2 | โคกโพธิ์ | 3,247.00 | 642.00 | 19.77 | 1,318.00 | 231.00 | 17.53 | 851.00 | 180.00 | 21.15 | 815.00 | 196.00 | 24.05 | 1,775.00 | 167.00 | 9.41 |
3 | หนองจิก | 3,127.00 | 296.00 | 9.47 | 1,451.00 | 114.00 | 7.86 | 837.00 | 68.00 | 8.12 | 605.00 | 93.00 | 15.37 | 1,532.00 | 116.00 | 7.57 |
4 | ปะนาเระ | 2,093.00 | 139.00 | 6.64 | 1,095.00 | 68.00 | 6.21 | 459.00 | 28.00 | 6.10 | 335.00 | 36.00 | 10.75 | 1,013.00 | 28.00 | 2.76 |
5 | มายอ | 3,537.00 | 647.00 | 18.29 | 1,315.00 | 20.00 | 1.52 | 680.00 | 18.00 | 2.65 | 590.00 | 23.00 | 3.90 | 2,976.00 | 597.00 | 20.06 |
6 | ทุ่งยางแดง | 967.00 | 16.00 | 1.65 | 693.00 | 10.00 | 1.44 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 1.00 | 0.55 | 173.00 | 5.00 | 2.89 |
7 | สายบุรี | 3,069.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.00 | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ไม้แก่น | 545.00 | 52.00 | 9.54 | 176.00 | 47.00 | 26.70 | 134.00 | 5.00 | 3.73 | 129.00 | 1.00 | 0.78 | 474.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ยะหริ่ง | 4,427.00 | 81.00 | 1.83 | 2,510.00 | 40.00 | 1.59 | 1,382.00 | 9.00 | 0.65 | 838.00 | 9.00 | 1.07 | 1,618.00 | 26.00 | 1.61 |
10 | ยะรัง | 4,144.00 | 204.00 | 4.92 | 2,522.00 | 76.00 | 3.01 | 899.00 | 54.00 | 6.01 | 741.00 | 52.00 | 7.02 | 1,241.00 | 54.00 | 4.35 |
11 | กะพ้อ | 897.00 | 57.00 | 6.35 | 460.00 | 4.00 | 0.87 | 201.00 | 24.00 | 11.94 | 143.00 | 15.00 | 10.49 | 572.00 | 20.00 | 3.50 |
12 | แม่ลาน | 724.00 | 237.00 | 32.73 | 324.00 | 45.00 | 13.89 | 202.00 | 30.00 | 14.85 | 180.00 | 43.00 | 23.89 | 449.00 | 141.00 | 31.40 |
13 | รวมทั้งหมด | 34,948.00 | 3,540.00 | 10.13 | 17,339.00 | 1,032.00 | 5.95 | 8,733.00 | 756.00 | 8.66 | 7,068.00 | 841.00 | 11.90 | 17,407.00 | 1,514.00 | 8.70 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562 |