DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพัทลุง | 3,786.00 | 2,143.00 | 56.60 | 1,406.00 | 737.00 | 52.42 | 1,266.00 | 707.00 | 55.85 | 1,247.00 | 700.00 | 56.13 | 1,489.00 | 622.00 | 41.77 |
2 | กงหรา | 1,527.00 | 165.00 | 10.81 | 564.00 | 59.00 | 10.46 | 547.00 | 67.00 | 12.25 | 540.00 | 57.00 | 10.56 | 500.00 | 34.00 | 6.80 |
3 | เขาชัยสน | 1,755.00 | 1,137.00 | 64.79 | 658.00 | 339.00 | 51.52 | 581.00 | 395.00 | 67.99 | 650.00 | 361.00 | 55.54 | 541.00 | 391.00 | 72.27 |
4 | ตะโหมด | 1,502.00 | 512.00 | 34.09 | 571.00 | 151.00 | 26.44 | 498.00 | 147.00 | 29.52 | 524.00 | 169.00 | 32.25 | 514.00 | 152.00 | 29.57 |
5 | ควนขนุน | 2,430.00 | 1,219.00 | 50.16 | 902.00 | 329.00 | 36.47 | 889.00 | 446.00 | 50.17 | 1,060.00 | 416.00 | 39.25 | 995.00 | 370.00 | 37.19 |
6 | ปากพะยูน | 2,022.00 | 526.00 | 26.01 | 743.00 | 136.00 | 18.30 | 710.00 | 178.00 | 25.07 | 699.00 | 189.00 | 27.04 | 679.00 | 126.00 | 18.56 |
7 | ศรีบรรพต | 511.00 | 271.00 | 53.03 | 205.00 | 75.00 | 36.59 | 180.00 | 99.00 | 55.00 | 183.00 | 74.00 | 40.44 | 159.00 | 64.00 | 40.25 |
8 | ป่าบอน | 2,037.00 | 662.00 | 32.50 | 733.00 | 218.00 | 29.74 | 735.00 | 224.00 | 30.48 | 703.00 | 204.00 | 29.02 | 632.00 | 162.00 | 25.63 |
9 | บางแก้ว | 970.00 | 244.00 | 25.15 | 327.00 | 44.00 | 13.46 | 339.00 | 76.00 | 22.42 | 339.00 | 98.00 | 28.91 | 361.00 | 61.00 | 16.90 |
10 | ป่าพะยอม | 1,370.00 | 26.00 | 1.90 | 511.00 | 0.00 | 0.00 | 446.00 | 0.00 | 0.00 | 482.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 26.00 | 5.98 |
11 | ศรีนครินทร์ | 925.00 | 579.00 | 62.59 | 319.00 | 179.00 | 56.11 | 292.00 | 167.00 | 57.19 | 353.00 | 246.00 | 69.69 | 432.00 | 134.00 | 31.02 |
12 | รวมทั้งหมด | 18,835.00 | 7,484.00 | 39.73 | 6,939.00 | 2,267.00 | 32.67 | 6,483.00 | 2,506.00 | 38.65 | 6,780.00 | 2,514.00 | 37.08 | 6,737.00 | 2,142.00 | 31.79 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2562 |