DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสงขลา | 4,826.00 | 3,049.00 | 63.18 | 1,814.00 | 1,080.00 | 59.54 | 1,710.00 | 1,033.00 | 60.41 | 1,649.00 | 949.00 | 57.55 | 1,658.00 | 945.00 | 57.00 |
2 | สทิงพระ | 1,613.00 | 406.00 | 25.17 | 657.00 | 141.00 | 21.46 | 619.00 | 187.00 | 30.21 | 594.00 | 84.00 | 14.14 | 603.00 | 122.00 | 20.23 |
3 | จะนะ | 6,225.00 | 1,770.00 | 28.43 | 1,934.00 | 591.00 | 30.56 | 1,627.00 | 665.00 | 40.87 | 1,476.00 | 528.00 | 35.77 | 4,844.00 | 472.00 | 9.74 |
4 | นาทวี | 4,230.00 | 2,198.00 | 51.96 | 1,719.00 | 880.00 | 51.19 | 1,094.00 | 826.00 | 75.50 | 955.00 | 663.00 | 69.42 | 2,933.00 | 612.00 | 20.87 |
5 | เทพา | 5,417.00 | 1,354.00 | 25.00 | 2,030.00 | 235.00 | 11.58 | 1,413.00 | 418.00 | 29.58 | 1,361.00 | 427.00 | 31.37 | 4,038.00 | 530.00 | 13.13 |
6 | สะบ้าย้อย | 5,620.00 | 1,084.00 | 19.29 | 2,329.00 | 456.00 | 19.58 | 1,470.00 | 195.00 | 13.27 | 1,220.00 | 253.00 | 20.74 | 3,865.00 | 377.00 | 9.75 |
7 | ระโนด | 2,165.00 | 1,861.00 | 85.96 | 787.00 | 710.00 | 90.22 | 745.00 | 670.00 | 89.93 | 733.00 | 615.00 | 83.90 | 704.00 | 514.00 | 73.01 |
8 | กระแสสินธุ์ | 406.00 | 110.00 | 27.09 | 156.00 | 23.00 | 14.74 | 129.00 | 40.00 | 31.01 | 172.00 | 29.00 | 16.86 | 167.00 | 34.00 | 20.36 |
9 | รัตภูมิ | 3,639.00 | 2,415.00 | 66.36 | 1,388.00 | 809.00 | 58.29 | 1,298.00 | 850.00 | 65.49 | 1,321.00 | 740.00 | 56.02 | 1,235.00 | 749.00 | 60.65 |
10 | สะเดา | 6,216.00 | 2,012.00 | 32.37 | 2,428.00 | 741.00 | 30.52 | 2,311.00 | 655.00 | 28.34 | 1,989.00 | 518.00 | 26.04 | 1,942.00 | 467.00 | 24.05 |
11 | หาดใหญ่ | 9,567.00 | 4,430.00 | 46.31 | 3,416.00 | 1,668.00 | 48.83 | 3,220.00 | 1,643.00 | 51.02 | 3,341.00 | 1,423.00 | 42.59 | 3,133.00 | 1,263.00 | 40.31 |
12 | นาหม่อม | 552.00 | 151.00 | 27.36 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 78.00 | 37.32 | 204.00 | 50.00 | 24.51 | 194.00 | 25.00 | 12.89 |
13 | ควนเนียง | 1,074.00 | 142.00 | 13.22 | 377.00 | 5.00 | 1.33 | 392.00 | 39.00 | 9.95 | 392.00 | 83.00 | 21.17 | 355.00 | 33.00 | 9.30 |
14 | บางกล่ำ | 1,240.00 | 746.00 | 60.16 | 480.00 | 103.00 | 21.46 | 417.00 | 227.00 | 54.44 | 421.00 | 302.00 | 71.73 | 407.00 | 277.00 | 68.06 |
15 | สิงหนคร | 2,807.00 | 925.00 | 32.95 | 995.00 | 360.00 | 36.18 | 1,014.00 | 351.00 | 34.62 | 944.00 | 289.00 | 30.61 | 931.00 | 198.00 | 21.27 |
16 | คลองหอยโข่ง | 876.00 | 317.00 | 36.19 | 304.00 | 93.00 | 30.59 | 304.00 | 86.00 | 28.29 | 289.00 | 84.00 | 29.07 | 277.00 | 102.00 | 36.82 |
17 | รวมทั้งหมด | 56,473.00 | 22,970.00 | 40.67 | 21,054.00 | 7,895.00 | 37.50 | 17,972.00 | 7,963.00 | 44.31 | 17,061.00 | 7,037.00 | 41.25 | 27,286.00 | 6,720.00 | 24.63 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2562 |