DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพิษณุโลก | 4,990.00 | 1,546.00 | 30.98 | 1,868.00 | 379.00 | 20.29 | 1,690.00 | 505.00 | 29.88 | 1,728.00 | 453.00 | 26.22 | 1,880.00 | 545.00 | 28.99 |
2 | นครไทย | 2,802.00 | 6.00 | 0.21 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 3.00 | 0.31 | 923.00 | 3.00 | 0.33 |
3 | ชาติตระการ | 1,417.00 | 61.00 | 4.30 | 483.00 | 14.00 | 2.90 | 485.00 | 19.00 | 3.92 | 498.00 | 17.00 | 3.41 | 513.00 | 18.00 | 3.51 |
4 | บางระกำ | 2,749.00 | 1,498.00 | 54.49 | 1,046.00 | 529.00 | 50.57 | 959.00 | 470.00 | 49.01 | 894.00 | 416.00 | 46.53 | 843.00 | 449.00 | 53.26 |
5 | บางกระทุ่ม | 1,218.00 | 408.00 | 33.50 | 452.00 | 121.00 | 26.77 | 439.00 | 146.00 | 33.26 | 432.00 | 103.00 | 23.84 | 405.00 | 131.00 | 32.35 |
6 | พรหมพิราม | 2,005.00 | 789.00 | 39.35 | 739.00 | 159.00 | 21.52 | 670.00 | 421.00 | 62.84 | 753.00 | 228.00 | 30.28 | 697.00 | 178.00 | 25.54 |
7 | วัดโบสถ์ | 1,088.00 | 727.00 | 66.82 | 422.00 | 244.00 | 57.82 | 403.00 | 324.00 | 80.40 | 377.00 | 193.00 | 51.19 | 351.00 | 148.00 | 42.17 |
8 | วังทอง | 2,963.00 | 2,576.00 | 86.94 | 1,126.00 | 979.00 | 86.94 | 973.00 | 864.00 | 88.80 | 1,128.00 | 917.00 | 81.29 | 1,035.00 | 773.00 | 74.69 |
9 | เนินมะปราง | 1,523.00 | 159.00 | 10.44 | 525.00 | 8.00 | 1.52 | 476.00 | 31.00 | 6.51 | 508.00 | 78.00 | 15.35 | 535.00 | 66.00 | 12.34 |
10 | รวมทั้งหมด | 20,755.00 | 7,770.00 | 37.44 | 7,659.00 | 2,433.00 | 31.77 | 7,055.00 | 2,780.00 | 39.40 | 7,298.00 | 2,408.00 | 33.00 | 7,182.00 | 2,311.00 | 32.18 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |