DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองกำแพงเพชร | 5,696.00 | 1,208.00 | 21.21 | 2,087.00 | 417.00 | 19.98 | 2,032.00 | 365.00 | 17.96 | 2,007.00 | 363.00 | 18.09 | 1,876.00 | 348.00 | 18.55 |
2 | ไทรงาม | 1,261.00 | 649.00 | 51.47 | 441.00 | 213.00 | 48.30 | 407.00 | 192.00 | 47.17 | 463.00 | 222.00 | 47.95 | 416.00 | 181.00 | 43.51 |
3 | คลองลาน | 2,247.00 | 1,532.00 | 68.18 | 777.00 | 567.00 | 72.97 | 782.00 | 589.00 | 75.32 | 774.00 | 502.00 | 64.86 | 747.00 | 460.00 | 61.58 |
4 | ขาณุวรลักษบุรี | 2,686.00 | 1,393.00 | 51.86 | 929.00 | 454.00 | 48.87 | 905.00 | 495.00 | 54.70 | 895.00 | 473.00 | 52.85 | 1,093.00 | 418.00 | 38.24 |
5 | คลองขลุง | 1,829.00 | 1,236.00 | 67.58 | 679.00 | 426.00 | 62.74 | 713.00 | 447.00 | 62.69 | 619.00 | 418.00 | 67.53 | 580.00 | 376.00 | 64.83 |
6 | พรานกระต่าย | 2,219.00 | 1,267.00 | 57.10 | 795.00 | 432.00 | 54.34 | 838.00 | 465.00 | 55.49 | 817.00 | 461.00 | 56.43 | 769.00 | 407.00 | 52.93 |
7 | ลานกระบือ | 1,379.00 | 773.00 | 56.06 | 488.00 | 264.00 | 54.10 | 439.00 | 233.00 | 53.08 | 494.00 | 278.00 | 56.28 | 455.00 | 225.00 | 49.45 |
8 | ทรายทองวัฒนา | 1,000.00 | 478.00 | 47.80 | 305.00 | 147.00 | 48.20 | 329.00 | 143.00 | 43.47 | 333.00 | 163.00 | 48.95 | 481.00 | 119.00 | 24.74 |
9 | ปางศิลาทอง | 1,077.00 | 109.00 | 10.12 | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 18.00 | 4.71 | 382.00 | 93.00 | 24.35 |
10 | บึงสามัคคี | 803.00 | 505.00 | 62.89 | 261.00 | 220.00 | 84.29 | 303.00 | 183.00 | 60.40 | 276.00 | 126.00 | 45.65 | 250.00 | 103.00 | 41.20 |
11 | โกสัมพีนคร | 830.00 | 216.00 | 26.02 | 321.00 | 75.00 | 23.36 | 313.00 | 79.00 | 25.24 | 281.00 | 82.00 | 29.18 | 274.00 | 54.00 | 19.71 |
12 | รวมทั้งหมด | 21,027.00 | 9,366.00 | 44.54 | 7,462.00 | 3,215.00 | 43.08 | 7,447.00 | 3,191.00 | 42.85 | 7,341.00 | 3,106.00 | 42.31 | 7,323.00 | 2,784.00 | 38.02 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |