DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 6,490.00 | 1,626.00 | 25.05 | 1,708.00 | 611.00 | 35.77 | 1,414.00 | 527.00 | 37.27 | 1,959.00 | 450.00 | 22.97 | 3,409.00 | 407.00 | 11.94 |
2 | โกรกพระ | 1,003.00 | 837.00 | 83.45 | 338.00 | 308.00 | 91.12 | 313.00 | 269.00 | 85.94 | 374.00 | 289.00 | 77.27 | 423.00 | 248.00 | 58.63 |
3 | ชุมแสง | 1,495.00 | 976.00 | 65.28 | 547.00 | 373.00 | 68.19 | 460.00 | 249.00 | 54.13 | 553.00 | 343.00 | 62.03 | 526.00 | 246.00 | 46.77 |
4 | หนองบัว | 2,156.00 | 1,229.00 | 57.00 | 686.00 | 391.00 | 57.00 | 686.00 | 364.00 | 53.06 | 821.00 | 404.00 | 49.21 | 742.00 | 292.00 | 39.35 |
5 | บรรพตพิสัย | 2,624.00 | 1,967.00 | 74.96 | 904.00 | 658.00 | 72.79 | 847.00 | 628.00 | 74.14 | 941.00 | 637.00 | 67.69 | 1,005.00 | 534.00 | 53.13 |
6 | เก้าเลี้ยว | 1,016.00 | 160.00 | 15.75 | 356.00 | 43.00 | 12.08 | 352.00 | 42.00 | 11.93 | 358.00 | 43.00 | 12.01 | 387.00 | 40.00 | 10.34 |
7 | ตาคลี | 2,727.00 | 1,721.00 | 63.11 | 1,038.00 | 663.00 | 63.87 | 917.00 | 536.00 | 58.45 | 916.00 | 549.00 | 59.93 | 932.00 | 499.00 | 53.54 |
8 | ท่าตะโก | 1,790.00 | 1,374.00 | 76.76 | 646.00 | 561.00 | 86.84 | 626.00 | 492.00 | 78.59 | 700.00 | 427.00 | 61.00 | 859.00 | 302.00 | 35.16 |
9 | ไพศาลี | 1,857.00 | 1,292.00 | 69.57 | 690.00 | 422.00 | 61.16 | 632.00 | 400.00 | 63.29 | 670.00 | 511.00 | 76.27 | 601.00 | 307.00 | 51.08 |
10 | พยุหะคีรี | 1,435.00 | 1,108.00 | 77.21 | 504.00 | 328.00 | 65.08 | 486.00 | 384.00 | 79.01 | 507.00 | 377.00 | 74.36 | 540.00 | 370.00 | 68.52 |
11 | ลาดยาว | 2,017.00 | 1,332.00 | 66.04 | 605.00 | 248.00 | 40.99 | 665.00 | 417.00 | 62.71 | 742.00 | 500.00 | 67.39 | 700.00 | 438.00 | 62.57 |
12 | ตากฟ้า | 1,051.00 | 521.00 | 49.57 | 377.00 | 193.00 | 51.19 | 367.00 | 174.00 | 47.41 | 366.00 | 155.00 | 42.35 | 323.00 | 140.00 | 43.34 |
13 | แม่วงก์ | 1,537.00 | 346.00 | 22.51 | 524.00 | 107.00 | 20.42 | 534.00 | 84.00 | 15.73 | 540.00 | 113.00 | 20.93 | 514.00 | 127.00 | 24.71 |
14 | แม่เปิน | 484.00 | 234.00 | 48.35 | 144.00 | 97.00 | 67.36 | 180.00 | 83.00 | 46.11 | 213.00 | 80.00 | 37.56 | 112.00 | 65.00 | 58.04 |
15 | ชุมตาบง | 466.00 | 160.00 | 34.33 | 153.00 | 39.00 | 25.49 | 166.00 | 34.00 | 20.48 | 151.00 | 23.00 | 15.23 | 152.00 | 80.00 | 52.63 |
16 | รวมทั้งหมด | 28,148.00 | 14,883.00 | 52.87 | 9,220.00 | 5,042.00 | 54.69 | 8,645.00 | 4,683.00 | 54.17 | 9,811.00 | 4,901.00 | 49.95 | 11,225.00 | 4,095.00 | 36.48 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562 |