DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพะเยา | 3,004.00 | 0.00 | 0.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 868.00 | 0.00 | 0.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 | 1,637.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | จุน | 1,086.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | เชียงคำ | 2,217.00 | 0.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 809.00 | 0.00 | 0.00 | 766.00 | 0.00 | 0.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | เชียงม่วน | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ดอกคำใต้ | 1,254.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ปง | 1,762.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 687.00 | 0.00 | 0.00 | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 641.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | แม่ใจ | 623.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ภูซาง | 1,196.00 | 0.00 | 0.00 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ภูกามยาว | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | รวมทั้งหมด | 11,993.00 | 0.00 | 0.00 | 4,093.00 | 0.00 | 0.00 | 4,085.00 | 0.00 | 0.00 | 3,989.00 | 0.00 | 0.00 | 5,432.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มิถุนายน 2564 |