DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองลำปาง | 3,174.00 | 2,245.00 | 70.73 | 1,238.00 | 808.00 | 65.27 | 1,104.00 | 788.00 | 71.38 | 1,087.00 | 698.00 | 64.21 | 989.00 | 597.00 | 60.36 |
2 | แม่เมาะ | 1,094.00 | 844.00 | 77.15 | 418.00 | 269.00 | 64.35 | 388.00 | 329.00 | 84.79 | 376.00 | 296.00 | 78.72 | 334.00 | 266.00 | 79.64 |
3 | เกาะคา | 1,177.00 | 854.00 | 72.56 | 439.00 | 331.00 | 75.40 | 411.00 | 298.00 | 72.51 | 372.00 | 224.00 | 60.22 | 393.00 | 216.00 | 54.96 |
4 | เสริมงาม | 604.00 | 450.00 | 74.50 | 227.00 | 160.00 | 70.48 | 216.00 | 132.00 | 61.11 | 200.00 | 115.00 | 57.50 | 224.00 | 165.00 | 73.66 |
5 | งาว | 1,859.00 | 1,222.00 | 65.73 | 527.00 | 486.00 | 92.22 | 443.00 | 405.00 | 91.42 | 457.00 | 410.00 | 89.72 | 951.00 | 361.00 | 37.96 |
6 | แจ้ห่ม | 920.00 | 685.00 | 74.46 | 247.00 | 216.00 | 87.45 | 269.00 | 248.00 | 92.19 | 404.00 | 227.00 | 56.19 | 379.00 | 233.00 | 61.48 |
7 | วังเหนือ | 1,032.00 | 926.00 | 89.73 | 375.00 | 328.00 | 87.47 | 379.00 | 345.00 | 91.03 | 373.00 | 332.00 | 89.01 | 346.00 | 299.00 | 86.42 |
8 | เถิน | 1,916.00 | 1,287.00 | 67.17 | 610.00 | 436.00 | 71.48 | 565.00 | 416.00 | 73.63 | 722.00 | 371.00 | 51.39 | 853.00 | 343.00 | 40.21 |
9 | แม่พริก | 331.00 | 288.00 | 87.01 | 142.00 | 124.00 | 87.32 | 102.00 | 90.00 | 88.24 | 91.00 | 67.00 | 73.63 | 111.00 | 82.00 | 73.87 |
10 | แม่ทะ | 1,028.00 | 922.00 | 89.69 | 361.00 | 343.00 | 95.01 | 354.00 | 333.00 | 94.07 | 333.00 | 289.00 | 86.79 | 380.00 | 282.00 | 74.21 |
11 | สบปราบ | 586.00 | 494.00 | 84.30 | 206.00 | 178.00 | 86.41 | 185.00 | 156.00 | 84.32 | 203.00 | 174.00 | 85.71 | 209.00 | 144.00 | 68.90 |
12 | ห้างฉัตร | 870.00 | 600.00 | 68.97 | 294.00 | 237.00 | 80.61 | 266.00 | 200.00 | 75.19 | 331.00 | 213.00 | 64.35 | 293.00 | 150.00 | 51.19 |
13 | เมืองปาน | 960.00 | 909.00 | 94.69 | 314.00 | 293.00 | 93.31 | 299.00 | 284.00 | 94.98 | 295.00 | 280.00 | 94.92 | 387.00 | 348.00 | 89.92 |
14 | รวมทั้งหมด | 15,551.00 | 11,726.00 | 75.40 | 5,398.00 | 4,209.00 | 77.97 | 4,981.00 | 4,024.00 | 80.79 | 5,244.00 | 3,696.00 | 70.48 | 5,849.00 | 3,486.00 | 59.60 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |