DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองลำพูน | 3,514.00 | 53.00 | 1.51 | 1,254.00 | 9.00 | 0.72 | 1,247.00 | 15.00 | 1.20 | 1,191.00 | 13.00 | 1.09 | 1,151.00 | 17.00 | 1.48 |
2 | แม่ทา | 963.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | บ้านโฮ่ง | 1,050.00 | 1.00 | 0.10 | 346.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 469.00 | 1.00 | 0.21 |
4 | ลี้ | 1,898.00 | 0.00 | 0.00 | 739.00 | 0.00 | 0.00 | 702.00 | 0.00 | 0.00 | 692.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ทุ่งหัวช้าง | 701.00 | 360.00 | 51.36 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 266.00 | 97.00 | 36.47 | 235.00 | 133.00 | 56.60 | 243.00 | 167.00 | 68.72 |
6 | ป่าซาง | 972.00 | 95.00 | 9.77 | 319.00 | 33.00 | 10.34 | 340.00 | 29.00 | 8.53 | 319.00 | 33.00 | 10.34 | 358.00 | 41.00 | 11.45 |
7 | บ้านธิ | 398.00 | 4.00 | 1.01 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 1.00 | 0.64 | 129.00 | 2.00 | 1.55 | 120.00 | 1.00 | 0.83 |
8 | เวียงหนองล่อง | 340.00 | 3.00 | 0.88 | 114.00 | 2.00 | 1.75 | 115.00 | 1.00 | 0.87 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 9,836.00 | 516.00 | 5.25 | 3,515.00 | 44.00 | 1.25 | 3,407.00 | 143.00 | 4.20 | 3,278.00 | 181.00 | 5.52 | 3,480.00 | 227.00 | 6.52 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562 |