DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุรินทร์ | 5,937.00 | 4,634.00 | 78.05 | 2,173.00 | 1,798.00 | 82.74 | 2,034.00 | 1,556.00 | 76.50 | 2,093.00 | 1,565.00 | 74.77 | 1,848.00 | 1,316.00 | 71.21 |
2 | ชุมพลบุรี | 2,051.00 | 1,830.00 | 89.22 | 765.00 | 740.00 | 96.73 | 735.00 | 687.00 | 93.47 | 676.00 | 492.00 | 72.78 | 601.00 | 413.00 | 68.72 |
3 | ท่าตูม | 3,314.00 | 2,706.00 | 81.65 | 1,225.00 | 1,008.00 | 82.29 | 1,099.00 | 910.00 | 82.80 | 1,170.00 | 893.00 | 76.32 | 1,146.00 | 779.00 | 67.98 |
4 | จอมพระ | 2,319.00 | 2,020.00 | 87.11 | 834.00 | 780.00 | 93.53 | 856.00 | 755.00 | 88.20 | 812.00 | 693.00 | 85.34 | 790.00 | 588.00 | 74.43 |
5 | ปราสาท | 5,903.00 | 5,059.00 | 85.70 | 2,018.00 | 1,790.00 | 88.70 | 1,888.00 | 1,556.00 | 82.42 | 2,287.00 | 1,758.00 | 76.87 | 2,170.00 | 1,625.00 | 74.88 |
6 | กาบเชิง | 2,360.00 | 1,932.00 | 81.86 | 816.00 | 700.00 | 85.78 | 827.00 | 694.00 | 83.92 | 849.00 | 634.00 | 74.68 | 814.00 | 551.00 | 67.69 |
7 | รัตนบุรี | 2,717.00 | 2,339.00 | 86.09 | 976.00 | 841.00 | 86.17 | 865.00 | 780.00 | 90.17 | 1,030.00 | 758.00 | 73.59 | 963.00 | 607.00 | 63.03 |
8 | สนม | 1,305.00 | 1,049.00 | 80.38 | 461.00 | 350.00 | 75.92 | 485.00 | 395.00 | 81.44 | 420.00 | 337.00 | 80.24 | 390.00 | 293.00 | 75.13 |
9 | ศีขรภูมิ | 4,702.00 | 3,588.00 | 76.31 | 1,689.00 | 1,470.00 | 87.03 | 1,505.00 | 1,234.00 | 81.99 | 1,517.00 | 995.00 | 65.59 | 1,604.00 | 997.00 | 62.16 |
10 | สังขะ | 4,539.00 | 4,183.00 | 92.16 | 1,698.00 | 1,521.00 | 89.58 | 1,524.00 | 1,429.00 | 93.77 | 1,535.00 | 1,407.00 | 91.66 | 1,717.00 | 1,241.00 | 72.28 |
11 | ลำดวน | 1,190.00 | 1,040.00 | 87.39 | 404.00 | 369.00 | 91.34 | 411.00 | 359.00 | 87.35 | 373.00 | 313.00 | 83.91 | 371.00 | 300.00 | 80.86 |
12 | สำโรงทาบ | 1,612.00 | 1,339.00 | 83.06 | 579.00 | 520.00 | 89.81 | 557.00 | 466.00 | 83.66 | 623.00 | 478.00 | 76.73 | 422.00 | 278.00 | 65.88 |
13 | บัวเชด | 1,767.00 | 1,533.00 | 86.76 | 667.00 | 569.00 | 85.31 | 604.00 | 554.00 | 91.72 | 611.00 | 520.00 | 85.11 | 516.00 | 432.00 | 83.72 |
14 | พนมดงรัก | 1,144.00 | 1,009.00 | 88.20 | 393.00 | 379.00 | 96.44 | 394.00 | 365.00 | 92.64 | 403.00 | 321.00 | 79.65 | 382.00 | 267.00 | 69.90 |
15 | ศรีณรงค์ | 1,678.00 | 1,449.00 | 86.35 | 695.00 | 617.00 | 88.78 | 573.00 | 499.00 | 87.09 | 493.00 | 429.00 | 87.02 | 502.00 | 377.00 | 75.10 |
16 | เขวาสินรินทร์ | 1,135.00 | 952.00 | 83.88 | 412.00 | 316.00 | 76.70 | 385.00 | 313.00 | 81.30 | 388.00 | 347.00 | 89.43 | 357.00 | 324.00 | 90.76 |
17 | โนนนารายณ์ | 705.00 | 473.00 | 67.09 | 213.00 | 137.00 | 64.32 | 260.00 | 204.00 | 78.46 | 263.00 | 148.00 | 56.27 | 200.00 | 82.00 | 41.00 |
18 | รวมทั้งหมด | 44,378.00 | 37,135.00 | 83.68 | 16,018.00 | 13,905.00 | 86.81 | 15,002.00 | 12,756.00 | 85.03 | 15,543.00 | 12,088.00 | 77.77 | 14,793.00 | 10,470.00 | 70.78 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562 |