DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองบุรีรัมย์ | 6,726.00 | 1,156.00 | 17.19 | 2,189.00 | 437.00 | 19.96 | 2,188.00 | 416.00 | 19.01 | 2,379.00 | 303.00 | 12.74 | 2,180.00 | 215.00 | 9.86 |
2 | คูเมือง | 2,066.00 | 289.00 | 13.99 | 879.00 | 104.00 | 11.83 | 698.00 | 105.00 | 15.04 | 741.00 | 109.00 | 14.71 | 584.00 | 47.00 | 8.05 |
3 | กระสัง | 3,638.00 | 2,672.00 | 73.45 | 1,383.00 | 1,039.00 | 75.13 | 1,251.00 | 867.00 | 69.30 | 1,258.00 | 823.00 | 65.42 | 1,211.00 | 703.00 | 58.05 |
4 | นางรอง | 3,226.00 | 1,828.00 | 56.66 | 1,158.00 | 659.00 | 56.91 | 1,111.00 | 616.00 | 55.45 | 1,260.00 | 706.00 | 56.03 | 979.00 | 394.00 | 40.25 |
5 | หนองกี่ | 2,525.00 | 983.00 | 38.93 | 888.00 | 303.00 | 34.12 | 871.00 | 295.00 | 33.87 | 901.00 | 347.00 | 38.51 | 796.00 | 326.00 | 40.95 |
6 | ละหานทราย | 2,496.00 | 63.00 | 2.52 | 828.00 | 20.00 | 2.42 | 870.00 | 18.00 | 2.07 | 809.00 | 18.00 | 2.22 | 771.00 | 12.00 | 1.56 |
7 | ประโคนชัย | 4,398.00 | 2,725.00 | 61.96 | 1,559.00 | 867.00 | 55.61 | 1,597.00 | 862.00 | 53.98 | 1,458.00 | 935.00 | 64.13 | 1,446.00 | 851.00 | 58.85 |
8 | บ้านกรวด | 2,175.00 | 445.00 | 20.46 | 658.00 | 151.00 | 22.95 | 763.00 | 212.00 | 27.79 | 748.00 | 110.00 | 14.71 | 725.00 | 31.00 | 4.28 |
9 | พุทไธสง | 1,260.00 | 255.00 | 20.24 | 454.00 | 66.00 | 14.54 | 406.00 | 65.00 | 16.01 | 456.00 | 42.00 | 9.21 | 418.00 | 116.00 | 27.75 |
10 | ลำปลายมาศ | 2,780.00 | 1,572.00 | 56.55 | 938.00 | 399.00 | 42.54 | 885.00 | 432.00 | 48.81 | 1,010.00 | 567.00 | 56.14 | 1,016.00 | 471.00 | 46.36 |
11 | สตึก | 3,426.00 | 859.00 | 25.07 | 1,188.00 | 265.00 | 22.31 | 1,154.00 | 349.00 | 30.24 | 1,186.00 | 248.00 | 20.91 | 1,138.00 | 271.00 | 23.81 |
12 | ปะคำ | 1,642.00 | 287.00 | 17.48 | 598.00 | 139.00 | 23.24 | 566.00 | 68.00 | 12.01 | 506.00 | 65.00 | 12.85 | 491.00 | 51.00 | 10.39 |
13 | นาโพธิ์ | 858.00 | 315.00 | 36.71 | 318.00 | 129.00 | 40.57 | 315.00 | 139.00 | 44.13 | 243.00 | 61.00 | 25.10 | 258.00 | 76.00 | 29.46 |
14 | หนองหงส์ | 1,648.00 | 1,359.00 | 82.46 | 570.00 | 499.00 | 87.54 | 534.00 | 448.00 | 83.90 | 593.00 | 484.00 | 81.62 | 533.00 | 411.00 | 77.11 |
15 | พลับพลาชัย | 2,165.00 | 309.00 | 14.27 | 741.00 | 128.00 | 17.27 | 752.00 | 77.00 | 10.24 | 781.00 | 69.00 | 8.83 | 671.00 | 130.00 | 19.37 |
16 | ห้วยราช | 1,328.00 | 530.00 | 39.91 | 420.00 | 189.00 | 45.00 | 470.00 | 182.00 | 38.72 | 493.00 | 185.00 | 37.53 | 486.00 | 91.00 | 18.72 |
17 | โนนสุวรรณ | 793.00 | 156.00 | 19.67 | 282.00 | 52.00 | 18.44 | 278.00 | 46.00 | 16.55 | 300.00 | 72.00 | 24.00 | 247.00 | 46.00 | 18.62 |
18 | ชำนิ | 1,246.00 | 506.00 | 40.61 | 422.00 | 174.00 | 41.23 | 386.00 | 157.00 | 40.67 | 514.00 | 164.00 | 31.91 | 450.00 | 160.00 | 35.56 |
19 | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 935.00 | 556.00 | 59.47 | 337.00 | 195.00 | 57.86 | 361.00 | 237.00 | 65.65 | 312.00 | 190.00 | 60.90 | 311.00 | 157.00 | 50.48 |
20 | โนนดินแดง | 1,009.00 | 792.00 | 78.49 | 345.00 | 286.00 | 82.90 | 335.00 | 281.00 | 83.88 | 374.00 | 262.00 | 70.05 | 327.00 | 201.00 | 61.47 |
21 | บ้านด่าน | 619.00 | 328.00 | 52.99 | 231.00 | 141.00 | 61.04 | 178.00 | 74.00 | 41.57 | 220.00 | 91.00 | 41.36 | 197.00 | 95.00 | 48.22 |
22 | แคนดง | 960.00 | 841.00 | 87.60 | 319.00 | 293.00 | 91.85 | 327.00 | 256.00 | 78.29 | 316.00 | 265.00 | 83.86 | 302.00 | 231.00 | 76.49 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 1,486.00 | 75.00 | 5.05 | 538.00 | 20.00 | 3.72 | 505.00 | 28.00 | 5.54 | 440.00 | 26.00 | 5.91 | 459.00 | 10.00 | 2.18 |
24 | รวมทั้งหมด | 49,405.00 | 18,901.00 | 38.26 | 17,243.00 | 6,555.00 | 38.02 | 16,801.00 | 6,230.00 | 37.08 | 17,298.00 | 6,142.00 | 35.51 | 15,996.00 | 5,096.00 | 31.86 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562 |