DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครราชสีมา | 10,056.00 | 3,603.00 | 35.83 | 3,673.00 | 1,435.00 | 39.07 | 3,445.00 | 1,099.00 | 31.90 | 3,634.00 | 873.00 | 24.02 | 3,372.00 | 964.00 | 28.59 |
2 | ครบุรี | 3,111.00 | 1,514.00 | 48.67 | 1,098.00 | 495.00 | 45.08 | 1,085.00 | 479.00 | 44.15 | 1,050.00 | 476.00 | 45.33 | 1,036.00 | 541.00 | 52.22 |
3 | เสิงสาง | 2,009.00 | 1,237.00 | 61.57 | 675.00 | 511.00 | 75.70 | 692.00 | 446.00 | 64.45 | 904.00 | 342.00 | 37.83 | 668.00 | 246.00 | 36.83 |
4 | คง | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 809.00 | 0.00 | 0.00 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | บ้านเหลื่อม | 830.00 | 558.00 | 67.23 | 317.00 | 198.00 | 62.46 | 290.00 | 206.00 | 71.03 | 275.00 | 177.00 | 64.36 | 276.00 | 167.00 | 60.51 |
6 | จักราช | 2,410.00 | 1,053.00 | 43.69 | 1,009.00 | 518.00 | 51.34 | 961.00 | 426.00 | 44.33 | 802.00 | 179.00 | 22.32 | 730.00 | 158.00 | 21.64 |
7 | โชคชัย | 2,495.00 | 1,458.00 | 58.44 | 847.00 | 554.00 | 65.41 | 846.00 | 542.00 | 64.07 | 908.00 | 409.00 | 45.04 | 840.00 | 348.00 | 41.43 |
8 | ด่านขุนทด | 4,348.00 | 2,713.00 | 62.40 | 1,580.00 | 1,057.00 | 66.90 | 1,445.00 | 972.00 | 67.27 | 1,752.00 | 916.00 | 52.28 | 1,606.00 | 687.00 | 42.78 |
9 | โนนไทย | 2,107.00 | 1,138.00 | 54.01 | 759.00 | 493.00 | 64.95 | 718.00 | 449.00 | 62.53 | 767.00 | 300.00 | 39.11 | 751.00 | 216.00 | 28.76 |
10 | โนนสูง | 4,088.00 | 1,328.00 | 32.49 | 1,386.00 | 477.00 | 34.42 | 1,317.00 | 449.00 | 34.09 | 1,717.00 | 366.00 | 21.32 | 1,393.00 | 395.00 | 28.36 |
11 | ขามสะแกแสง | 1,234.00 | 590.00 | 47.81 | 448.00 | 234.00 | 52.23 | 467.00 | 240.00 | 51.39 | 446.00 | 135.00 | 30.27 | 396.00 | 133.00 | 33.59 |
12 | บัวใหญ่ | 2,764.00 | 194.00 | 7.02 | 1,091.00 | 92.00 | 8.43 | 943.00 | 95.00 | 10.07 | 829.00 | 57.00 | 6.88 | 724.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | ประทาย | 2,349.00 | 230.00 | 9.79 | 842.00 | 67.00 | 7.96 | 831.00 | 142.00 | 17.09 | 906.00 | 24.00 | 2.65 | 779.00 | 17.00 | 2.18 |
14 | ปักธงชัย | 2,862.00 | 512.00 | 17.89 | 1,064.00 | 163.00 | 15.32 | 993.00 | 147.00 | 14.80 | 1,001.00 | 166.00 | 16.58 | 881.00 | 139.00 | 15.78 |
15 | พิมาย | 3,906.00 | 2,554.00 | 65.39 | 1,448.00 | 933.00 | 64.43 | 1,342.00 | 917.00 | 68.33 | 1,340.00 | 697.00 | 52.01 | 1,271.00 | 580.00 | 45.63 |
16 | ห้วยแถลง | 2,200.00 | 552.00 | 25.09 | 858.00 | 289.00 | 33.68 | 852.00 | 184.00 | 21.60 | 717.00 | 127.00 | 17.71 | 644.00 | 67.00 | 10.40 |
17 | ชุมพวง | 2,787.00 | 133.00 | 4.77 | 1,025.00 | 106.00 | 10.34 | 988.00 | 36.00 | 3.64 | 991.00 | 1.00 | 0.10 | 906.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | สูงเนิน | 2,879.00 | 1,664.00 | 57.80 | 1,039.00 | 687.00 | 66.12 | 979.00 | 630.00 | 64.35 | 991.00 | 498.00 | 50.25 | 959.00 | 398.00 | 41.50 |
19 | ขามทะเลสอ | 958.00 | 481.00 | 50.21 | 344.00 | 173.00 | 50.29 | 369.00 | 204.00 | 55.28 | 348.00 | 166.00 | 47.70 | 273.00 | 93.00 | 34.07 |
20 | สีคิ้ว | 3,927.00 | 2,526.00 | 64.32 | 1,515.00 | 966.00 | 63.76 | 1,408.00 | 967.00 | 68.68 | 1,331.00 | 838.00 | 62.96 | 1,152.00 | 654.00 | 56.77 |
21 | ปากช่อง | 5,727.00 | 3,737.00 | 65.25 | 2,092.00 | 1,633.00 | 78.06 | 2,113.00 | 1,476.00 | 69.85 | 1,976.00 | 1,006.00 | 50.91 | 1,707.00 | 776.00 | 45.46 |
22 | หนองบุญมาก | 1,904.00 | 1,422.00 | 74.68 | 631.00 | 493.00 | 78.13 | 673.00 | 537.00 | 79.79 | 645.00 | 473.00 | 73.33 | 527.00 | 297.00 | 56.36 |
23 | แก้งสนามนาง | 1,074.00 | 78.00 | 7.26 | 368.00 | 1.00 | 0.27 | 373.00 | 37.00 | 9.92 | 374.00 | 38.00 | 10.16 | 358.00 | 2.00 | 0.56 |
24 | โนนแดง | 925.00 | 170.00 | 18.38 | 341.00 | 64.00 | 18.77 | 350.00 | 40.00 | 11.43 | 342.00 | 57.00 | 16.67 | 320.00 | 49.00 | 15.31 |
25 | วังน้ำเขียว | 1,746.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 0.00 | 0.00 | 557.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | เทพารักษ์ | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | เมืองยาง | 639.00 | 508.00 | 79.50 | 229.00 | 187.00 | 81.66 | 223.00 | 131.00 | 58.74 | 208.00 | 172.00 | 82.69 | 202.00 | 171.00 | 84.65 |
28 | พระทองคำ | 1,318.00 | 1,094.00 | 83.00 | 460.00 | 373.00 | 81.09 | 459.00 | 389.00 | 84.75 | 468.00 | 352.00 | 75.21 | 415.00 | 327.00 | 78.80 |
29 | ลำทะเมนชัย | 840.00 | 104.00 | 12.38 | 305.00 | 62.00 | 20.33 | 300.00 | 56.00 | 18.67 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | บัวลาย | 654.00 | 36.00 | 5.50 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 23.00 | 9.83 | 202.00 | 12.00 | 5.94 | 199.00 | 11.00 | 5.53 |
31 | สีดา | 618.00 | 155.00 | 25.08 | 251.00 | 46.00 | 18.33 | 206.00 | 49.00 | 23.79 | 189.00 | 48.00 | 25.40 | 168.00 | 42.00 | 25.00 |
32 | เฉลิมพระเกียรติ | 1,184.00 | 739.00 | 62.42 | 433.00 | 332.00 | 76.67 | 422.00 | 288.00 | 68.25 | 407.00 | 189.00 | 46.44 | 370.00 | 69.00 | 18.65 |
33 | รวมทั้งหมด | 77,075.00 | 32,081.00 | 41.62 | 28,052.00 | 12,639.00 | 45.06 | 26,923.00 | 11,656.00 | 43.29 | 27,390.00 | 9,094.00 | 33.20 | 24,742.00 | 7,547.00 | 30.50 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 7 พฤศจิกายน 2562 |