DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองปราจีนบุรี | 1,871.00 | 1,596.00 | 85.30 | 670.00 | 604.00 | 90.15 | 617.00 | 539.00 | 87.36 | 670.00 | 573.00 | 85.52 | 612.00 | 458.00 | 74.84 |
2 | กบินทร์บุรี | 5,160.00 | 4,448.00 | 86.20 | 1,911.00 | 1,575.00 | 82.42 | 1,864.00 | 1,675.00 | 89.86 | 1,772.00 | 1,524.00 | 86.00 | 1,691.00 | 1,307.00 | 77.29 |
3 | นาดี | 2,149.00 | 1,690.00 | 78.64 | 801.00 | 714.00 | 89.14 | 803.00 | 632.00 | 78.70 | 800.00 | 564.00 | 70.50 | 731.00 | 531.00 | 72.64 |
4 | บ้านสร้าง | 802.00 | 501.00 | 62.47 | 291.00 | 178.00 | 61.17 | 314.00 | 198.00 | 63.06 | 186.00 | 130.00 | 69.89 | 261.00 | 173.00 | 66.28 |
5 | ประจันตคาม | 1,655.00 | 1,247.00 | 75.35 | 586.00 | 478.00 | 81.57 | 568.00 | 452.00 | 79.58 | 595.00 | 412.00 | 69.24 | 553.00 | 411.00 | 74.32 |
6 | ศรีมหาโพธิ | 3,355.00 | 3,046.00 | 90.79 | 1,134.00 | 1,040.00 | 91.71 | 1,114.00 | 1,012.00 | 90.84 | 1,160.00 | 1,007.00 | 86.81 | 1,233.00 | 1,023.00 | 82.97 |
7 | ศรีมโหสถ | 697.00 | 585.00 | 83.93 | 262.00 | 203.00 | 77.48 | 228.00 | 194.00 | 85.09 | 253.00 | 203.00 | 80.24 | 231.00 | 185.00 | 80.09 |
8 | รวมทั้งหมด | 15,689.00 | 13,113.00 | 83.58 | 5,655.00 | 4,792.00 | 84.74 | 5,508.00 | 4,702.00 | 85.37 | 5,436.00 | 4,413.00 | 81.18 | 5,312.00 | 4,088.00 | 76.96 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562 |