DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองชัยนาท | 1,497.00 | 624.00 | 41.68 | 589.00 | 227.00 | 38.54 | 527.00 | 223.00 | 42.31 | 573.00 | 197.00 | 34.38 | 493.00 | 185.00 | 37.53 |
2 | มโนรมย์ | 793.00 | 693.00 | 87.39 | 318.00 | 268.00 | 84.28 | 264.00 | 215.00 | 81.44 | 273.00 | 229.00 | 83.88 | 256.00 | 204.00 | 79.69 |
3 | วัดสิงห์ | 634.00 | 355.00 | 55.99 | 229.00 | 132.00 | 57.64 | 212.00 | 116.00 | 54.72 | 263.00 | 112.00 | 42.59 | 186.00 | 90.00 | 48.39 |
4 | สรรพยา | 923.00 | 581.00 | 62.95 | 340.00 | 193.00 | 56.76 | 332.00 | 204.00 | 61.45 | 329.00 | 198.00 | 60.18 | 310.00 | 180.00 | 58.06 |
5 | สรรคบุรี | 1,714.00 | 791.00 | 46.15 | 616.00 | 272.00 | 44.16 | 546.00 | 260.00 | 47.62 | 687.00 | 242.00 | 35.23 | 802.00 | 210.00 | 26.18 |
6 | หันคา | 1,292.00 | 643.00 | 49.77 | 468.00 | 251.00 | 53.63 | 436.00 | 257.00 | 58.94 | 639.00 | 209.00 | 32.71 | 431.00 | 139.00 | 32.25 |
7 | หนองมะโมง | 457.00 | 159.00 | 34.79 | 150.00 | 61.00 | 40.67 | 147.00 | 63.00 | 42.86 | 147.00 | 50.00 | 34.01 | 221.00 | 53.00 | 23.98 |
8 | เนินขาม | 447.00 | 72.00 | 16.11 | 172.00 | 31.00 | 18.02 | 153.00 | 20.00 | 13.07 | 154.00 | 21.00 | 13.64 | 210.00 | 18.00 | 8.57 |
9 | รวมทั้งหมด | 7,757.00 | 3,918.00 | 50.51 | 2,882.00 | 1,435.00 | 49.79 | 2,617.00 | 1,358.00 | 51.89 | 3,065.00 | 1,258.00 | 41.04 | 2,909.00 | 1,079.00 | 37.09 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562 |