DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเพชรบุรี | 3,194.00 | 851.00 | 26.64 | 1,130.00 | 169.00 | 14.96 | 1,099.00 | 176.00 | 16.01 | 1,208.00 | 351.00 | 29.06 | 1,109.00 | 315.00 | 28.40 |
2 | เขาย้อย | 1,138.00 | 150.00 | 13.18 | 395.00 | 61.00 | 15.44 | 401.00 | 44.00 | 10.97 | 390.00 | 19.00 | 4.87 | 376.00 | 48.00 | 12.77 |
3 | หนองหญ้าปล้อง | 681.00 | 330.00 | 48.46 | 232.00 | 105.00 | 45.26 | 214.00 | 101.00 | 47.20 | 223.00 | 112.00 | 50.22 | 246.00 | 115.00 | 46.75 |
4 | ชะอำ | 2,797.00 | 390.00 | 13.94 | 985.00 | 107.00 | 10.86 | 969.00 | 87.00 | 8.98 | 994.00 | 49.00 | 4.93 | 1,016.00 | 174.00 | 17.13 |
5 | ท่ายาง | 2,741.00 | 150.00 | 5.47 | 959.00 | 41.00 | 4.28 | 954.00 | 41.00 | 4.30 | 1,051.00 | 50.00 | 4.76 | 1,079.00 | 73.00 | 6.77 |
6 | บ้านลาด | 1,504.00 | 571.00 | 37.97 | 515.00 | 124.00 | 24.08 | 521.00 | 81.00 | 15.55 | 569.00 | 156.00 | 27.42 | 557.00 | 295.00 | 52.96 |
7 | บ้านแหลม | 1,596.00 | 406.00 | 25.44 | 527.00 | 72.00 | 13.66 | 555.00 | 138.00 | 24.86 | 596.00 | 171.00 | 28.69 | 615.00 | 125.00 | 20.33 |
8 | แก่งกระจาน | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 15,026.00 | 2,848.00 | 18.95 | 5,253.00 | 679.00 | 12.93 | 5,212.00 | 668.00 | 12.82 | 5,555.00 | 908.00 | 16.35 | 5,416.00 | 1,145.00 | 21.14 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |