DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุพรรณบุรี | 4,409.00 | 2,116.00 | 47.99 | 1,636.00 | 722.00 | 44.13 | 1,508.00 | 708.00 | 46.95 | 1,635.00 | 705.00 | 43.12 | 1,522.00 | 586.00 | 38.50 |
2 | เดิมบางนางบวช | 1,704.00 | 474.00 | 27.82 | 599.00 | 128.00 | 21.37 | 585.00 | 134.00 | 22.91 | 623.00 | 152.00 | 24.40 | 570.00 | 195.00 | 34.21 |
3 | ด่านช้าง | 2,487.00 | 1,006.00 | 40.45 | 877.00 | 305.00 | 34.78 | 871.00 | 274.00 | 31.46 | 930.00 | 355.00 | 38.17 | 883.00 | 344.00 | 38.96 |
4 | บางปลาม้า | 1,751.00 | 140.00 | 8.00 | 648.00 | 28.00 | 4.32 | 534.00 | 14.00 | 2.62 | 697.00 | 47.00 | 6.74 | 609.00 | 63.00 | 10.34 |
5 | ศรีประจันต์ | 1,350.00 | 694.00 | 51.41 | 468.00 | 219.00 | 46.79 | 479.00 | 232.00 | 48.43 | 497.00 | 211.00 | 42.45 | 481.00 | 253.00 | 52.60 |
6 | ดอนเจดีย์ | 1,260.00 | 1,172.00 | 93.02 | 473.00 | 436.00 | 92.18 | 460.00 | 419.00 | 91.09 | 443.00 | 419.00 | 94.58 | 454.00 | 375.00 | 82.60 |
7 | สองพี่น้อง | 3,630.00 | 1,433.00 | 39.48 | 1,189.00 | 401.00 | 33.73 | 1,233.00 | 369.00 | 29.93 | 1,374.00 | 543.00 | 39.52 | 1,227.00 | 413.00 | 33.66 |
8 | สามชุก | 1,345.00 | 984.00 | 73.16 | 471.00 | 282.00 | 59.87 | 455.00 | 299.00 | 65.71 | 486.00 | 370.00 | 76.13 | 423.00 | 232.00 | 54.85 |
9 | อู่ทอง | 4,370.00 | 1,594.00 | 36.48 | 1,638.00 | 459.00 | 28.02 | 1,569.00 | 543.00 | 34.61 | 1,567.00 | 538.00 | 34.33 | 1,382.00 | 574.00 | 41.53 |
10 | หนองหญ้าไซ | 1,361.00 | 343.00 | 25.20 | 500.00 | 74.00 | 14.80 | 478.00 | 117.00 | 24.48 | 502.00 | 118.00 | 23.51 | 448.00 | 114.00 | 25.45 |
11 | รวมทั้งหมด | 23,667.00 | 9,956.00 | 42.07 | 8,499.00 | 3,054.00 | 35.93 | 8,172.00 | 3,109.00 | 38.04 | 8,754.00 | 3,458.00 | 39.50 | 7,999.00 | 3,149.00 | 39.37 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |