DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองกาญจนบุรี | 4,222.00 | 1,326.00 | 31.41 | 1,347.00 | 426.00 | 31.63 | 1,378.00 | 403.00 | 29.25 | 1,524.00 | 429.00 | 28.15 | 1,438.00 | 434.00 | 30.18 |
2 | ไทรโยค | 1,974.00 | 52.00 | 2.63 | 656.00 | 31.00 | 4.73 | 717.00 | 13.00 | 1.81 | 708.00 | 5.00 | 0.71 | 707.00 | 7.00 | 0.99 |
3 | บ่อพลอย | 2,060.00 | 177.00 | 8.59 | 739.00 | 54.00 | 7.31 | 716.00 | 50.00 | 6.98 | 767.00 | 74.00 | 9.65 | 743.00 | 59.00 | 7.94 |
4 | ศรีสวัสดิ์ | 966.00 | 131.00 | 13.56 | 320.00 | 44.00 | 13.75 | 363.00 | 42.00 | 11.57 | 354.00 | 45.00 | 12.71 | 333.00 | 34.00 | 10.21 |
5 | ท่ามะกา | 3,549.00 | 330.00 | 9.30 | 1,248.00 | 120.00 | 9.62 | 1,237.00 | 93.00 | 7.52 | 1,346.00 | 84.00 | 6.24 | 1,249.00 | 67.00 | 5.36 |
6 | ท่าม่วง | 3,192.00 | 242.00 | 7.58 | 1,133.00 | 92.00 | 8.12 | 1,091.00 | 73.00 | 6.69 | 1,171.00 | 102.00 | 8.71 | 1,077.00 | 33.00 | 3.06 |
7 | ทองผาภูมิ | 2,335.00 | 695.00 | 29.76 | 950.00 | 183.00 | 19.26 | 835.00 | 170.00 | 20.36 | 844.00 | 164.00 | 19.43 | 798.00 | 352.00 | 44.11 |
8 | สังขละบุรี | 1,403.00 | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | 514.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | พนมทวน | 1,617.00 | 753.00 | 46.57 | 525.00 | 211.00 | 40.19 | 549.00 | 190.00 | 34.61 | 605.00 | 215.00 | 35.54 | 545.00 | 341.00 | 62.57 |
10 | เลาขวัญ | 2,132.00 | 414.00 | 19.42 | 738.00 | 116.00 | 15.72 | 705.00 | 119.00 | 16.88 | 777.00 | 125.00 | 16.09 | 772.00 | 164.00 | 21.24 |
11 | ด่านมะขามเตี้ย | 1,391.00 | 360.00 | 25.88 | 522.00 | 126.00 | 24.14 | 522.00 | 138.00 | 26.44 | 491.00 | 101.00 | 20.57 | 438.00 | 101.00 | 23.06 |
12 | หนองปรือ | 1,007.00 | 155.00 | 15.39 | 363.00 | 24.00 | 6.61 | 372.00 | 38.00 | 10.22 | 340.00 | 53.00 | 15.59 | 304.00 | 83.00 | 27.30 |
13 | ห้วยกระเจา | 1,110.00 | 19.00 | 1.71 | 403.00 | 1.00 | 0.25 | 360.00 | 1.00 | 0.28 | 448.00 | 10.00 | 2.23 | 370.00 | 7.00 | 1.89 |
14 | รวมทั้งหมด | 26,958.00 | 4,654.00 | 17.26 | 9,481.00 | 1,428.00 | 15.06 | 9,359.00 | 1,330.00 | 14.21 | 9,850.00 | 1,407.00 | 14.28 | 9,236.00 | 1,682.00 | 18.21 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |