DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพิจิตร | 2,481.00 | 23.00 | 0.93 | 898.00 | 13.00 | 1.45 | 919.00 | 2.00 | 0.22 | 869.00 | 4.00 | 0.46 | 857.00 | 4.00 | 0.47 |
2 | วังทรายพูน | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | โพธิ์ประทับช้าง | 1,222.00 | 335.00 | 27.41 | 386.00 | 78.00 | 20.21 | 417.00 | 98.00 | 23.50 | 442.00 | 110.00 | 24.89 | 433.00 | 98.00 | 22.63 |
4 | ตะพานหิน | 1,577.00 | 42.00 | 2.66 | 547.00 | 4.00 | 0.73 | 543.00 | 4.00 | 0.74 | 549.00 | 2.00 | 0.36 | 569.00 | 32.00 | 5.62 |
5 | บางมูลนาก | 963.00 | 30.00 | 3.12 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 | 30.00 | 5.92 |
6 | โพทะเล | 1,537.00 | 87.00 | 5.66 | 579.00 | 32.00 | 5.53 | 516.00 | 15.00 | 2.91 | 597.00 | 29.00 | 4.86 | 523.00 | 14.00 | 2.68 |
7 | สามง่าม | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ทับคล้อ | 1,244.00 | 350.00 | 28.14 | 444.00 | 95.00 | 21.40 | 455.00 | 92.00 | 20.22 | 405.00 | 143.00 | 35.31 | 386.00 | 124.00 | 32.12 |
9 | สากเหล็ก | 574.00 | 30.00 | 5.23 | 185.00 | 11.00 | 5.95 | 210.00 | 7.00 | 3.33 | 224.00 | 9.00 | 4.02 | 211.00 | 6.00 | 2.84 |
10 | บึงนาราง | 828.00 | 191.00 | 23.07 | 279.00 | 6.00 | 2.15 | 299.00 | 14.00 | 4.68 | 313.00 | 25.00 | 7.99 | 263.00 | 151.00 | 57.41 |
11 | ดงเจริญ | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | วชิรบารมี | 982.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 13,807.00 | 1,088.00 | 7.88 | 4,765.00 | 239.00 | 5.02 | 4,805.00 | 232.00 | 4.83 | 4,933.00 | 322.00 | 6.53 | 5,029.00 | 459.00 | 9.13 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |