DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองกำแพงเพชร | 6,021.00 | 845.00 | 14.03 | 2,032.00 | 243.00 | 11.96 | 2,091.00 | 254.00 | 12.15 | 2,214.00 | 290.00 | 13.10 | 2,073.00 | 281.00 | 13.56 |
2 | ไทรงาม | 1,329.00 | 493.00 | 37.10 | 490.00 | 156.00 | 31.84 | 468.00 | 157.00 | 33.55 | 459.00 | 196.00 | 42.70 | 435.00 | 145.00 | 33.33 |
3 | คลองลาน | 2,609.00 | 943.00 | 36.14 | 867.00 | 274.00 | 31.60 | 1,040.00 | 317.00 | 30.48 | 910.00 | 344.00 | 37.80 | 795.00 | 247.00 | 31.07 |
4 | ขาณุวรลักษบุรี | 2,757.00 | 317.00 | 11.50 | 1,013.00 | 35.00 | 3.46 | 967.00 | 105.00 | 10.86 | 968.00 | 111.00 | 11.47 | 828.00 | 113.00 | 13.65 |
5 | คลองขลุง | 1,983.00 | 316.00 | 15.94 | 662.00 | 85.00 | 12.84 | 687.00 | 107.00 | 15.57 | 761.00 | 110.00 | 14.45 | 650.00 | 108.00 | 16.62 |
6 | พรานกระต่าย | 2,220.00 | 716.00 | 32.25 | 791.00 | 202.00 | 25.54 | 781.00 | 228.00 | 29.19 | 785.00 | 234.00 | 29.81 | 768.00 | 270.00 | 35.16 |
7 | ลานกระบือ | 1,066.00 | 465.00 | 43.62 | 381.00 | 164.00 | 43.04 | 390.00 | 145.00 | 37.18 | 356.00 | 147.00 | 41.29 | 328.00 | 115.00 | 35.06 |
8 | ทรายทองวัฒนา | 998.00 | 464.00 | 46.49 | 286.00 | 107.00 | 37.41 | 344.00 | 117.00 | 34.01 | 345.00 | 145.00 | 42.03 | 467.00 | 153.00 | 32.76 |
9 | ปางศิลาทอง | 1,207.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | บึงสามัคคี | 777.00 | 195.00 | 25.10 | 248.00 | 27.00 | 10.89 | 284.00 | 33.00 | 11.62 | 264.00 | 84.00 | 31.82 | 266.00 | 85.00 | 31.95 |
11 | โกสัมพีนคร | 850.00 | 147.00 | 17.29 | 318.00 | 51.00 | 16.04 | 300.00 | 37.00 | 12.33 | 285.00 | 58.00 | 20.35 | 275.00 | 50.00 | 18.18 |
12 | รวมทั้งหมด | 21,817.00 | 4,901.00 | 22.46 | 7,450.00 | 1,344.00 | 18.04 | 7,792.00 | 1,500.00 | 19.25 | 7,801.00 | 1,719.00 | 22.04 | 7,299.00 | 1,567.00 | 21.47 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |