DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอุทัยธานี | 1,278.00 | 176.00 | 13.77 | 398.00 | 61.00 | 15.33 | 458.00 | 66.00 | 14.41 | 468.00 | 53.00 | 11.32 | 432.00 | 50.00 | 11.57 |
2 | ทัพทัน | 1,234.00 | 247.00 | 20.02 | 424.00 | 60.00 | 14.15 | 463.00 | 51.00 | 11.02 | 439.00 | 76.00 | 17.31 | 403.00 | 102.00 | 25.31 |
3 | สว่างอารมณ์ | 1,027.00 | 119.00 | 11.59 | 385.00 | 50.00 | 12.99 | 353.00 | 10.00 | 2.83 | 345.00 | 57.00 | 16.52 | 305.00 | 28.00 | 9.18 |
4 | หนองฉาง | 1,065.00 | 189.00 | 17.75 | 351.00 | 5.00 | 1.42 | 351.00 | 28.00 | 7.98 | 366.00 | 96.00 | 26.23 | 398.00 | 67.00 | 16.83 |
5 | หนองขาหย่าง | 397.00 | 59.00 | 14.86 | 146.00 | 11.00 | 7.53 | 141.00 | 29.00 | 20.57 | 146.00 | 15.00 | 10.27 | 133.00 | 17.00 | 12.78 |
6 | บ้านไร่ | 2,304.00 | 669.00 | 29.04 | 816.00 | 181.00 | 22.18 | 760.00 | 219.00 | 28.82 | 811.00 | 240.00 | 29.59 | 852.00 | 252.00 | 29.58 |
7 | ลานสัก | 1,975.00 | 606.00 | 30.68 | 647.00 | 208.00 | 32.15 | 660.00 | 181.00 | 27.42 | 738.00 | 208.00 | 28.18 | 646.00 | 193.00 | 29.88 |
8 | ห้วยคต | 797.00 | 177.00 | 22.21 | 267.00 | 67.00 | 25.09 | 282.00 | 50.00 | 17.73 | 315.00 | 51.00 | 16.19 | 300.00 | 74.00 | 24.67 |
9 | รวมทั้งหมด | 10,077.00 | 2,242.00 | 22.25 | 3,434.00 | 643.00 | 18.72 | 3,468.00 | 634.00 | 18.28 | 3,628.00 | 796.00 | 21.94 | 3,469.00 | 783.00 | 22.57 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561 |