DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพะเยา | 3,169.00 | 0.00 | 0.00 | 903.00 | 0.00 | 0.00 | 831.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | จุน | 1,302.00 | 3.00 | 0.23 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 2.00 | 0.56 | 408.00 | 1.00 | 0.25 | 664.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | เชียงคำ | 2,055.00 | 0.00 | 0.00 | 729.00 | 0.00 | 0.00 | 739.00 | 0.00 | 0.00 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | 755.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | เชียงม่วน | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ดอกคำใต้ | 1,243.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 527.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ปง | 1,810.00 | 26.00 | 1.44 | 606.00 | 5.00 | 0.83 | 647.00 | 0.00 | 0.00 | 712.00 | 9.00 | 1.26 | 730.00 | 12.00 | 1.64 |
7 | แม่ใจ | 656.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ภูซาง | 906.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ภูกามยาว | 458.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | รวมทั้งหมด | 11,971.00 | 29.00 | 0.24 | 3,918.00 | 5.00 | 0.13 | 3,821.00 | 2.00 | 0.05 | 4,143.00 | 10.00 | 0.24 | 5,424.00 | 12.00 | 0.22 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 เมษายน 2562 |