DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองน่าน | 2,685.00 | 0.00 | 0.00 | 871.00 | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 | 964.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | แม่จริม | 594.00 | 7.00 | 1.18 | 201.00 | 2.00 | 1.00 | 226.00 | 3.00 | 1.33 | 185.00 | 2.00 | 1.08 | 200.00 | 1.00 | 0.50 |
3 | บ้านหลวง | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | นาน้อย | 1,111.00 | 2.00 | 0.18 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 388.00 | 2.00 | 0.52 | 448.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ปัว | 2,138.00 | 560.00 | 26.19 | 715.00 | 152.00 | 21.26 | 782.00 | 203.00 | 25.96 | 774.00 | 171.00 | 22.09 | 779.00 | 154.00 | 19.77 |
6 | ท่าวังผา | 2,055.00 | 594.00 | 28.91 | 607.00 | 202.00 | 33.28 | 556.00 | 158.00 | 28.42 | 508.00 | 147.00 | 28.94 | 1,212.00 | 209.00 | 17.24 |
7 | เวียงสา | 3,190.00 | 3.00 | 0.09 | 825.00 | 1.00 | 0.12 | 764.00 | 1.00 | 0.13 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702.00 | 1.00 | 0.06 |
8 | ทุ่งช้าง | 937.00 | 83.00 | 8.86 | 356.00 | 24.00 | 6.74 | 339.00 | 23.00 | 6.78 | 340.00 | 23.00 | 6.76 | 367.00 | 29.00 | 7.90 |
9 | เชียงกลาง | 972.00 | 1.00 | 0.10 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 271.00 | 1.00 | 0.37 | 631.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | นาหมื่น | 527.00 | 25.00 | 4.74 | 150.00 | 1.00 | 0.67 | 119.00 | 3.00 | 2.52 | 259.00 | 4.00 | 1.54 | 216.00 | 18.00 | 8.33 |
11 | สันติสุข | 694.00 | 139.00 | 20.03 | 207.00 | 63.00 | 30.43 | 184.00 | 42.00 | 22.83 | 195.00 | 47.00 | 24.10 | 399.00 | 60.00 | 15.04 |
12 | บ่อเกลือ | 769.00 | 12.00 | 1.56 | 160.00 | 4.00 | 2.50 | 184.00 | 4.00 | 2.17 | 287.00 | 2.00 | 0.70 | 352.00 | 2.00 | 0.57 |
13 | สองแคว | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | ภูเพียง | 1,127.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 701.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | เฉลิมพระเกียรติ | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | รวมทั้งหมด | 18,360.00 | 1,426.00 | 7.77 | 5,516.00 | 449.00 | 8.14 | 5,583.00 | 437.00 | 7.83 | 5,786.00 | 399.00 | 6.90 | 8,977.00 | 474.00 | 5.28 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |