DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองลำปาง | 3,662.00 | 1,442.00 | 39.38 | 1,207.00 | 366.00 | 30.32 | 1,271.00 | 431.00 | 33.91 | 1,188.00 | 444.00 | 37.37 | 1,366.00 | 459.00 | 33.60 |
2 | แม่เมาะ | 1,241.00 | 506.00 | 40.77 | 390.00 | 147.00 | 37.69 | 442.00 | 196.00 | 44.34 | 456.00 | 201.00 | 44.08 | 411.00 | 169.00 | 41.12 |
3 | เกาะคา | 1,319.00 | 377.00 | 28.58 | 432.00 | 112.00 | 25.93 | 478.00 | 141.00 | 29.50 | 485.00 | 139.00 | 28.66 | 440.00 | 106.00 | 24.09 |
4 | เสริมงาม | 622.00 | 263.00 | 42.28 | 236.00 | 76.00 | 32.20 | 236.00 | 89.00 | 37.71 | 219.00 | 67.00 | 30.59 | 215.00 | 97.00 | 45.12 |
5 | งาว | 1,867.00 | 7.00 | 0.37 | 580.00 | 3.00 | 0.52 | 504.00 | 1.00 | 0.20 | 536.00 | 0.00 | 0.00 | 903.00 | 3.00 | 0.33 |
6 | แจ้ห่ม | 1,013.00 | 505.00 | 49.85 | 259.00 | 166.00 | 64.09 | 323.00 | 191.00 | 59.13 | 477.00 | 160.00 | 33.54 | 407.00 | 178.00 | 43.73 |
7 | วังเหนือ | 1,076.00 | 580.00 | 53.90 | 368.00 | 187.00 | 50.82 | 363.00 | 165.00 | 45.45 | 421.00 | 202.00 | 47.98 | 396.00 | 203.00 | 51.26 |
8 | เถิน | 1,838.00 | 3.00 | 0.16 | 634.00 | 2.00 | 0.32 | 603.00 | 1.00 | 0.17 | 747.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | แม่พริก | 399.00 | 64.00 | 16.04 | 144.00 | 5.00 | 3.47 | 120.00 | 2.00 | 1.67 | 142.00 | 21.00 | 14.79 | 138.00 | 45.00 | 32.61 |
10 | แม่ทะ | 1,175.00 | 663.00 | 56.43 | 402.00 | 189.00 | 47.01 | 409.00 | 220.00 | 53.79 | 397.00 | 232.00 | 58.44 | 418.00 | 214.00 | 51.20 |
11 | สบปราบ | 697.00 | 328.00 | 47.06 | 254.00 | 103.00 | 40.55 | 223.00 | 76.00 | 34.08 | 265.00 | 101.00 | 38.11 | 226.00 | 127.00 | 56.19 |
12 | ห้างฉัตร | 979.00 | 91.00 | 9.30 | 367.00 | 40.00 | 10.90 | 327.00 | 21.00 | 6.42 | 354.00 | 25.00 | 7.06 | 311.00 | 23.00 | 7.40 |
13 | เมืองปาน | 923.00 | 667.00 | 72.26 | 354.00 | 266.00 | 75.14 | 343.00 | 233.00 | 67.93 | 316.00 | 236.00 | 74.68 | 314.00 | 211.00 | 67.20 |
14 | รวมทั้งหมด | 16,811.00 | 5,496.00 | 32.69 | 5,627.00 | 1,662.00 | 29.54 | 5,642.00 | 1,767.00 | 31.32 | 6,003.00 | 1,828.00 | 30.45 | 6,154.00 | 1,835.00 | 29.82 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |